| Län | Procentuell förändring oktober* | Procentuell förändring hittills 2016** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -4% | 4% |
| Uppsala län | 14% | -12% |
| Södermanlands län | 86% | 1% |
| Östergötlands län | -58% | -19% |
| Jönköpings län | 50% | -18% |
| Kronobergs län | 25% | 11% |
| Kalmar län | -59% | -2% |
| Gotlands län | . | -29% |
| Blekinge län | -33% | -13% |
| Skåne län | -13% | -16% |
| Hallands län | -18% | -9% |
| Västra Götalands län | 29% | -4% |
| Värmlands län | -53% | 10% |
| Örebro län | -41% | 3% |
| Västmanlands län | -38% | -44% |
| Dalarnas län | -20% | -26% |
| Gävleborgs län | -57% | -26% |
| Västernorrlands län | -14% | 0 % |
| Jämtlands län | 80% | -16% |
| Västerbottens län | -22% | -7% |
| Norrbottens län | -17% | 0 % |
| Sverige | -11% | -6% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.