| Län | Procentuell förändring september* | Procentuell förändring hittills 2016** |
|---|---|---|
| Stockholms län | 13% | 4% |
| Uppsala län | -45% | -14% |
| Södermanlands län | 83% | -5% |
| Östergötlands län | -33% | -11% |
| Jönköpings län | -23% | -23% |
| Kronobergs län | -33% | 9% |
| Kalmar län | -10% | 9% |
| Gotlands län | -33% | -29% |
| Blekinge län | 100% | -8% |
| Skåne län | -17% | -16% |
| Hallands län | 100% | -8% |
| Västra Götalands län | 2% | -7% |
| Värmlands län | 200% | 20% |
| Örebro län | 300% | 10% |
| Västmanlands län | -63% | -45% |
| Dalarnas län | -38% | -27% |
| Gävleborgs län | 43% | -20% |
| Västernorrlands län | -25% | 1% |
| Jämtlands län | -40% | -24% |
| Västerbottens län | 29% | -8% |
| Norrbottens län | -45% | 2% |
| Sverige | 2% | -6% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.