| Län | Procentuell förändring maj* | Procentuell förändring hittills 2016** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -1% | 4% |
| Uppsala län | 38% | -12% |
| Södermanlands län | -58% | -26% |
| Östergötlands län | -11% | -12% |
| Jönköpings län | 0 % | -27% |
| Kronobergs län | 0 % | 56% |
| Kalmar län | 90% | 0 % |
| Gotlands län | 300% | -7% |
| Blekinge län | -71% | -26% |
| Skåne län | -19% | -14% |
| Hallands län | 42% | 6% |
| Västra Götalands län | -9% | -4% |
| Värmlands län | -52% | 8% |
| Örebro län | -6% | -6% |
| Västmanlands län | -20% | -48% |
| Dalarnas län | -18% | -26% |
| Gävleborgs län | 7% | -19% |
| Västernorrlands län | 54% | 4% |
| Jämtlands län | -27% | -37% |
| Västerbottens län | -8% | -10% |
| Norrbottens län | 25% | 13% |
| Sverige | -6% | -6% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.