| Län | Procentuell förändring oktober* | Procentuell förändring hittills 2015** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -23% | -15% |
| Uppsala län | 17% | 46% |
| Södermanlands län | -30% | -6% |
| Östergötlands län | -26% | -17% |
| Jönköpings län | -42% | -2% |
| Kronobergs län | -20% | -23% |
| Kalmar län | 143% | 6% |
| Gotlands län | -100% | 85% |
| Blekinge län | -50% | -22% |
| Skåne län | -12% | -8% |
| Hallands län | 70% | -8% |
| Västra Götalands län | -38% | -6% |
| Värmlands län | 21% | -9% |
| Örebro län | 31% | -11% |
| Västmanlands län | -27% | -12% |
| Dalarnas län | -38% | -18% |
| Gävleborgs län | 80% | 5% |
| Västernorrlands län | -40% | -12% |
| Jämtlands län | -50% | -3% |
| Västerbottens län | -60% | -21% |
| Norrbottens län | -33% | 3% |
| Sverige | -19% | -9% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.