| Län | Procentuell förändring september* | Procentuell förändring hittills 2015** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -19% | -15% |
| Uppsala län | 122% | 49% |
| Södermanlands län | -38% | -5% |
| Östergötlands län | -26% | -15% |
| Jönköpings län | 30% | 3% |
| Kronobergs län | -14% | -28% |
| Kalmar län | 0 % | -4% |
| Gotlands län | 200% | 100% |
| Blekinge län | -50% | -13% |
| Skåne län | -19% | -7% |
| Hallands län | -58% | -14% |
| Västra Götalands län | 9% | -2% |
| Värmlands län | -60% | -13% |
| Örebro län | -75% | -16% |
| Västmanlands län | -22% | -12% |
| Dalarnas län | -27% | -15% |
| Gävleborgs län | 75% | -4% |
| Västernorrlands län | 33% | -9% |
| Jämtlands län | -17% | 5% |
| Västerbottens län | -50% | -12% |
| Norrbottens län | 57% | 10% |
| Sverige | -13% | -8% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.