| Län | Procentuell förändring augusti* | Procentuell förändring hittills 2015** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -21% | -15% |
| Uppsala län | -14% | 41% |
| Södermanlands län | -25% | -2% |
| Östergötlands län | -15% | -14% |
| Jönköpings län | 29% | 0 % |
| Kronobergs län | 150% | -29% |
| Kalmar län | 50% | -5% |
| Gotlands län | -100% | 91% |
| Blekinge län | 0 % | -10% |
| Skåne län | 12% | -7% |
| Hallands län | 55% | -5% |
| Västra Götalands län | -5% | -3% |
| Värmlands län | -31% | -10% |
| Örebro län | -20% | -9% |
| Västmanlands län | 0 % | -11% |
| Dalarnas län | -30% | -15% |
| Gävleborgs län | -22% | -10% |
| Västernorrlands län | -29% | -12% |
| Jämtlands län | 50% | 8% |
| Västerbottens län | -43% | -4% |
| Norrbottens län | -25% | 5% |
| Sverige | -9% | -8% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.