| Län | Procentuell förändring juli* | Procentuell förändring hittills 2015** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -23% | -14% |
| Uppsala län | 38% | 45% |
| Södermanlands län | -27% | 0 % |
| Östergötlands län | -29% | -14% |
| Jönköpings län | -22% | -2% |
| Kronobergs län | -11% | -34% |
| Kalmar län | 0 % | -9% |
| Gotlands län | 0 % | 110% |
| Blekinge län | 100% | -11% |
| Skåne län | -2% | -8% |
| Hallands län | -58% | -12% |
| Västra Götalands län | -25% | -3% |
| Värmlands län | 33% | -7% |
| Örebro län | -71% | -8% |
| Västmanlands län | -57% | -11% |
| Dalarnas län | 56% | -14% |
| Gävleborgs län | 55% | -10% |
| Västernorrlands län | -38% | -9% |
| Jämtlands län | -50% | 6% |
| Västerbottens län | -60% | 0 % |
| Norrbottens län | 50% | 10% |
| Sverige | -18% | -8% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.