| Län | Procentuell förändring mars* | Procentuell förändring hittills 2015** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -6% | -18% |
| Uppsala län | 100% | 72% |
| Södermanlands län | -24% | 8% |
| Östergötlands län | 0 % | -31% |
| Jönköpings län | -33% | 13% |
| Kronobergs län | -14% | -46% |
| Kalmar län | 11% | 10% |
| Gotlands län | . | 200% |
| Blekinge län | -40% | -63% |
| Skåne län | -13% | -19% |
| Hallands län | -7% | -17% |
| Västra Götalands län | -10% | -14% |
| Värmlands län | 167% | 5% |
| Örebro län | 7% | 11% |
| Västmanlands län | -47% | -26% |
| Dalarnas län | -21% | -18% |
| Gävleborgs län | 0 % | 6% |
| Västernorrlands län | 25% | -14% |
| Jämtlands län | 40% | 38% |
| Västerbottens län | 22% | 19% |
| Norrbottens län | -14% | -7% |
| Sverige | -4% | -12% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.