| Län | Procentuell förändring januari* | Procentuell förändring hittills 2026** |
|---|---|---|
| Stockholms län | -16% | 2% |
| Uppsala län | -45% | 15% |
| Södermanlands län | 9% | -11% |
| Östergötlands län | -16% | -16% |
| Jönköpings län | -41% | -10% |
| Kronobergs län | 67% | -16% |
| Kalmar län | -44% | -10% |
| Gotlands län | 50% | -13% |
| Blekinge län | -17% | -17% |
| Skåne län | -17% | 0% |
| Hallands län | -23% | 18% |
| Västra Götalands län | -18% | -5% |
| Värmlands län | -28% | -15% |
| Örebro län | -64% | 28% |
| Västmanlands län | -5% | -19% |
| Dalarnas län | -27% | 7% |
| Gävleborgs län | 4% | 7% |
| Västernorrlands län | 80% | 2% |
| Jämtlands län | 20% | 3% |
| Västerbottens län | 125% | -12% |
| Norrbottens län | -38% | -4% |
| Sverige | -18% | -1% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.