| Län | Procentuell förändring oktober* | Procentuell förändring hittills 2025** |
|---|---|---|
| Stockholms län | 20% | -0% |
| Uppsala län | 64% | 22% |
| Södermanlands län | 84% | -7% |
| Östergötlands län | -7% | -12% |
| Jönköpings län | -25% | -9% |
| Kronobergs län | -7% | -17% |
| Kalmar län | 18% | -6% |
| Gotlands län | -57% | -15% |
| Blekinge län | -11% | -9% |
| Skåne län | 2% | -0% |
| Hallands län | 35% | 22% |
| Västra Götalands län | 4% | -2% |
| Värmlands län | -24% | -15% |
| Örebro län | -4% | 24% |
| Västmanlands län | -11% | -18% |
| Dalarnas län | -24% | -3% |
| Gävleborgs län | 27% | -2% |
| Västernorrlands län | 78% | 1% |
| Jämtlands län | 83% | 0 % |
| Västerbottens län | 40% | -14% |
| Norrbottens län | 5% | -9% |
| Sverige | 13% | -1% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.