Välkommen till verktygslådan!
Information från UC
Här finns bland annat mall för en marknadsanpassad kreditstrategi, ett styrmedel för att uppnå försäljnings- och lönsamhetsmålen. Säkerställ att kreditförsäljningen hanteras med optimal cash-och credit management. Blanketter, checklistor och mallar effektiviserar ditt kreditarbetet.
Blanketter
F = Blocket Företagskrediter, P = Blocket Personkrediter (*) Klicka på landsnamnet på förstasidan för att komma direkt till informationen om detta land.
| Blankett | Företag / Person | Språk | Källa | |
|---|---|---|---|---|
| Ansökan - Betalningsföreläggande / vanlig handräckning | F / P | Sv | Kronofogdemyndigheten | |
| Ansökan - Betalningsföreläggande (fortsättningsblad) | F / P | Sv | Kronofogdemyndigheten | |
| Application - Order to pay / ordinary assistance | F / P | Eng | Kronofogdemyndigheten | |
| Ansökan - Verkställighet | F / P | Sv | Kronofogdemyndigheten | |
| Application for enforcement | F / P | Eng | Kronofogdemyndigheten | |
| Omprövning av skuldsanering - Ansökan från borgenär | P | Sv | Kronofogdemyndigheten | |
| Ansökan om tillstånd att bli registrerad som inteckningsbrevshavare | F | Sv | Bolagsverket | |
| Ansökan om stämning | P | Sv | Domstolsverket | |
| Borgensförbindelse (proprieborgen) | P | Sv | UC AB | 
Checklistor
| Fil | Uppladdad | Storlek | 
|---|---|---|
| Checklista-konkurrens-och-överlevnadsförmåga.pdf | 2017-03-24 10:46:39 | 478 kB | 
| Checklista-krav-per-telefon.pdf | 2017-03-24 10:46:39 | 636 kB | 
| Checklista-operativ-cash-och-credit-management.pdf | 2017-03-24 10:46:39 | 946 kB | 
| Checklista-råd-vid-kreditbedömning-av-aktiebolag.pdf | 2017-03-24 10:46:39 | 2134 kB | 
| Checklista-råd-vid-kreditbedömning-av-enskild-firma.pdf | 2017-03-24 10:46:39 | 721 kB | 
| Checklista-råd-vid-kreditbedömning-av-handelsbolag.pdf | 2017-03-24 10:46:39 | 1003 kB | 
| Checklista-råd-vid-kreditbedömning-av-kommanditbolag.pdf | 2017-03-24 10:46:39 | 1199 kB | 
| Checklista-råd-vid-kreditbedömning-av-privatperson.pdf | 2017-03-24 10:46:39 | 1214 kB | 
Dokument och mallar
Formler
| Fil | Uppladdad | Storlek | 
|---|---|---|
| Samtliga-nyckeltal.pdf | 2017-03-24 11:17:36 | 645 kB | 
| Konsekvens-vid-kreditförlust.xls | 2017-05-05 09:39:40 | 55 kB | 
| Kostnad-för-kredittid.xls | 2017-05-05 09:39:40 | 57 kB | 
| Likviditetspåverkan-vid-snabbare-betalning.xls | 2017-05-05 09:39:40 | 56 kB | 
| Lönsamhetsanalys-med-simulering.xls | 2017-05-05 09:39:40 | 99 kB | 
| Resultatpåverkan-vid-snabbare-betalning.xls | 2017-05-05 09:39:40 | 56 kB | 
| Ränteberäkning.xls | 2017-05-05 09:39:40 | 53 kB | 
 
    