Hur ofta hämtar UC sin information och varifrån?
UCs källor håller högsta kvalitet med marknadens bästa täckning, aktualitet och korrekthet.
UC är ledande vad gällande att lägga till nya datakällor och har som enda kreditupplysningsföretag i Sverige uppgifter om lämnade bostadslån, blanco- och borgenslån, krediter som missbrukas hos banker och kreditmarknadsbolag, daglig bevakning och händelsestyrd uppdatering av koncernregisterinformation, besläktade företag, bokslutsanalys mm.
UCs källor:
Uppgift | Källa | Uppdatering | Lagring |
---|---|---|---|
Aktiebolag | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka | |
Andra företagsformer | SCB BASUN | Varje vecka | |
Anmärkningar; betalningsförelägganden | Kronofogden | 5 ggr/ vecka | Efter 36 mån |
Anmärkningar; konkursansökningar | Tingsrätt | 5 ggr/ vecka | Efter 36 mån |
Anmärkningar; restförda skatter och avgifter | Kronofogden | 5 ggr/ vecka | Efter 36 mån |
Anmärkningar; tredskodomar | Tingsrätt | 5 ggr/ vecka | Efter 36 mån |
Anmärkningar; utmätningsförsök/återtaget gods | Kronofogden | 5 ggr/ vecka | Efter 36 mån |
Arbetsställen | SCB | Varje vecka | När uppdaterad info kommer från källa |
Besläktade företag | UCs egna analyser | 5 ggr/ vecka | När uppdaterad info kommer från källa |
Bokslutsrapport och Redovisningskonsult | Årsredovisning | 5 ggr/vecka | |
Branschbevakning | SKI | Var 3:e månad | |
Börsnoterade bolag | Börslistor på www | 5 ggr/ vecka | |
Certifieringar bl.a. ISO- och EMAS | Ackrediterade utfärdade - via Babacus AB | 1 ggr/ månad | |
Civilstånd | Skatteverket/SPAR | 5 ggr/ vecka | När uppdaterad info kommer från källa |
CSN-lån | CSN | 1 gång per år | Två senaste årsbeskeden |
Enskilda näringsidkare | SCB BASUN | Varje vecka | |
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) | Skatteverket | 1 gång per år | När uppdaterad info kommer från källa |
Fastighetsuppgifter, lagfart etc | Lantmäteriet | 5 ggr/ vecka | När uppdaterad info kommer från källa |
Företagsinteckningar | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka | När uppdaterad info kommer från källa |
Företagsrekonstruktion och rekonstruktör | Kronofogden och tingsrätt, PoIT | 5 ggr/ vecka | Gallras efter 60 månader |
Förlorad ID-handling | Förlustanmälan | Löpande | Gallras efter 24 mån |
Handels- och kommanditbolag; Firma, adress m.m. | Bolagsverket och SCB | 5 ggr/ vecka | Historisk firma gallras ej. Övrig information gallras när uppdaterad info kommer från källan |
Handels- och kommanditbolag; Nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma | Bolagsverket | 7 ggr/ vecka | Delägare gallras 60 månader efter avregistrering. Övrig information gallras när uppdaterad info kommer från källan |
Händelseuppgifter i aktiebolagsuppgifter (ej beslutade ärenden i Bolagverkets diarium) | Bolagsverket | 7 ggr/ vecka | |
Juridisk person/enskild firma | Telefon SCB | Varje vecka | När uppdaterad info kommer från källa |
Juridisk person/enskild firma, namn och adresser | SCB | Varje vecka | Firman gallras inte. Adress gallras när uppdaterad info kommer från källa |
Juridisk person/enskild firma; namn och adresser | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka | Firman gallras inte. Adress gallras när uppdaterad info kommer från källa |
Koncernstruktur | Årsredovisningar samt källor som tidningsklipp o enkäter | 5 ggr/ vecka | |
Konkursborgenärer (oprioriterade konkursfordringar) | Konkursförvaltare/ tillsynsmyndighet | 5 ggr/ vecka | Efter 24 månader |
Konkurser och konkursförvaltare | Bolagsverket, tingsrätt via PoIT | 5 ggr/ vecka | |
Kreditengagemangsuppgifter (beviljade lån/ krediter) | Bank, kreditmarknadsbolag, kontokortsföretag | Varje månad / dagligen | Efter 12 mån |
Kunglig Hovleverantör | Hovlev.se | Löpande | När uppdaterad info kommer från källa |
Miljösanktionsavgift | Kammarkollegiet | Varje månad | När uppdaterad info kommer från källa |
Missbrukade bankkonton | Banker | Löpande | Efter 36 mån |
Missbrukade kontokortskrediter | Banker, finansbolag och kontokortsföretag | Löpande | Efter 24 mån |
Misskötta krediter och hypotekslån | Banker och finansbolag | Löpande | Efter 36 mån |
Namn o adress på fysiska personer | Skatteverket/SPAR | 5 ggr/ vecka | När uppdaterad info kommer från källa |
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser | UCs egna beräkningar | 9 ggr/ år | |
Näringsförbud | Tingsrätt via Bolagsverket | 5 ggr/ vecka | Efter 36 mån (efter upphörande) |
Näringsgrenstillhörighet (SNI) | SCB | Varje vecka | När uppdaterad info kommer från källa |
Personlig förvaltare | Tingsrätt via PoIT | 5 ggr/ vecka | När uppdaterad info kommer från källa |
Reg. för arbetsgivaravgift | Skatteverket | 5 ggr/ vecka | Gallras ej |
Reg. för F-skatt | Skatteverket | 5 ggr/ vecka | Gallras ej |
Reg. för moms | Skatteverket | 5 ggr/ vecka | Gallras ej |
Revisorer i aktiebolag | Bolagsverket | 7 ggr/ vecka | |
Serveringstillstånd Kommuner | Folkhälsomyndigheten | 5 ggr/ vecka | När uppdaterad info kommer från källa |
Skuldsaldo | Kronofogden | Varje vecka | Efter 24 mån, Aktuellt skuldsaldo visas löpande |
Skuldsanering | Kronofogden | 5 ggr/ vecka | Inledd skuldsanering gallras efter 36 mån. Beviljad skuldsanering gallras 60 mån efter den dag då skuldsaneringen inleddes eller 36 mån om man sökt skuldsanering som företagare. Om en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen löper under en längre tid, senast den dag då planen löper ut. |
Styrelse, VD mm i aktiebolag | Bolagsverket | 7 ggr/ vecka | Gallras efter 60 månader |
Ställda frågor och frågeställare | UC | Löpande | Gallras efter 12 mån |
Sökt/prövad kredit | UCs kunder | Löpande | |
Taxerad inkomst | Skatteverket | 5 ggr/ år (april/ juni/ aug/ sep/ dec) | Två senaste taxeringsåren |
Taxerad inkomst, omräkningar | Skatteverket | 2 ggr/ månad | Två senaste taxeringsåren |
Tullkrediter | Tullverket | Löpande | Gallras efter 36 mån |
UC Payment | Samarbetande företag | Löpande | |
UC Riskklass | UCs egna beräkningar | Dagligen | Efter 24 månader |
UC Riskprognos | UCs egna beräkningar | Dagligen | Efter 24 månader |
Årsredovisningar aktiebolag | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka | |
Årsredovisningar koncern | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka | |
Äktenskapsförord | Skatteverket | Varje vecka | När uppdaterad info avseende civilstånd kommer från källa |
Förklaringar till förkortningar
ABL - AktiebolagsLagen
CSN - Centrala Studiestödsnämnden
KFM - Kronofogdemyndigheten
PoIT - Post- och Inrikes Tidningar
SCB - Statistiska Centralbyrån
SCB BASUN - Statistiska Centralbyråns företagsregister
SKI - Statens Konjunkturinstitut
SNI - Svensk Näringsgrensindelning
SPAR - Statens Personadressregister