December
Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
Län | Jan-dec 2013 | Jan-dec 2014 | Jan-dec 2015 | Jan-dec 2016 | Jan-dec 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | 2 316 | 2 214 | 1 945 | 1 997 | 2 003 |
Uppsala län | 196 | 147 | 202 | 165 | 176 |
Södermanlands län | 155 | 146 | 136 | 58 | 55 |
76 | Skåne län | 1 028 | 998 | 956 | 798 |
851 | Hallands län | 158 | 167 | 159 | 152 |
135 | Västra Götalands län | 1 027 | 914 | 913 | 833 |
783 | Värmlands län | 156 | 174 | 161 | 162 |
129 | Örebro län | 154 | 161 | 142 | 146 |
124 | Västmanlands län | 160 | 145 | 115 | 79 |
142 | Dalarnas län | 148 | 183 | 139 | 114 |
155 | Gävleborgs län | 177 | 170 | 168 | 137 |
163 | Västernorrlands län | 156 | 135 | 116 | 119 |
126 | Jämtlands län | 88 | 78 | 72 | 61 |
65 | Västerbottens län | 131 | 128 | 105 | 97 |
100 | Norrbottens län | 110 | 127 | 126 | 128 |
133 | Sverige | 6 961 | 6 564 | 6 068 | 5 684 |
5 839 | 139 | 138 | Östergötlands län | 242 | 226 |
174 | 155 | 174 | Jönköpings län | 204 | 149 |
145 | 128 | 150 | Kronobergs län | 112 | 99 |
80 | 75 | 77 | Kalmar län | 126 | 117 |
127 | 123 | 98 | Gotlands län | 23 | 16 |
29 | 21 | 41 | Blekinge län | 94 | 70 |
Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)
Alla juridiska och fysiska personer
Juridisk form/typ av fysisk person | Jan-dec 2016 | Jan-dec 2017 | Skillnad procent | Dec 2016 | Dec 2017 | Skillnad procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Företag/juridiska personer | 5 684 | 5 839 | 3% | 504 | 435 | -14% |
Enskilda näringsverksamheter | 411 | 452 | 10% | 34 | 34 | 0 % |
Privatpersoner | 250 | 292 | 17% | 16 | 27 | 69% |
Dödsbon | 220 | 201 | -9% | 29 | 11 | -62% |
Summa | 6 565 | 6 784 | 3% | 583 | 507 | -13% |
Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
Län | Jan-dec 2016 | Jan-dec 2017 | Skillnad procent | Dec 2016 | Dec 2017 | Skillnad procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | Västmanlands län | 79 | 142 | 80% | 14 | 11 |
-21% | Dalarnas län | 114 | 155 | 36% | 14 | 18 |
29% | Gävleborgs län | 137 | 163 | 19% | 19 | 11 |
-42% | Västernorrlands län | 119 | 126 | 6% | 14 | 9 |
-36% | Jämtlands län | 61 | 65 | 7% | 6 | 1 |
-83% | Västerbottens län | 97 | 100 | 3% | 8 | 7 |
-13% | Norrbottens län | 128 | 133 | 4% | 11 | 9 |
-18% | Sverige | 5 684 | 5 839 | 3% | 504 | 435 |
-14% | 1 997 | 2 003 | 0% | 175 | 132 | -25% |
Uppsala län | 165 | 176 | 7% | 6 | 17 | 183% |
Södermanlands län | 139 | 138 | -1% | 9 | 11 | 22% |
Östergötlands län | 155 | 174 | 12% | 13 | 13 | 0 % |
Jönköpings län | 128 | 150 | 17% | 15 | 15 | 0 % |
Kronobergs län | 75 | 77 | 3% | 2 | 6 | 200% |
Kalmar län | 123 | 98 | -20% | 6 | 6 | 0 % |
Gotlands län | 21 | 41 | 95% | 1 | 2 | 100% |
Blekinge län | 55 | 76 | 38% | 5 | 3 | -40% |
Skåne län | 798 | 851 | 7% | 75 | 81 | 8% |
Hallands län | 152 | 135 | -11% | 12 | 9 | -25% |
Västra Götalands län | 833 | 783 | -6% | 72 | 54 | -25% |
Värmlands län | 162 | 129 | -20% | 16 | 12 | -25% |
Örebro län | 146 | 124 | -15% | 11 | 8 | -27% |