Juli
Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
| Län | Jan-juli 2012 | Jan-juli 2013 | Jan-juli 2014 | Jan-juli 2015 | Jan-juli 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms län | 1 323 | 1 400 | 1 377 | 1 184 | 1 185 |
| Uppsala län | 121 | 112 | 86 | 125 | 109 |
| Södermanlands län | 92 | 98 | 92 | 92 | 81 |
| Östergötlands län | 123 | 155 | 118 | 102 | 99 |
| Jönköpings län | 102 | 135 | 91 | 89 | 66 |
| Kronobergs län | 65 | 66 | 67 | 44 | 54 |
| Kalmar län | 81 | 74 | 75 | 68 | 72 |
| Gotlands län | 12 | 16 | 10 | 21 | 14 |
| Blekinge län | 37 | 61 | 38 | 34 | 28 |
| Skåne län | 537 | 636 | 625 | 573 | 468 |
| Hallands län | 108 | 89 | 103 | 91 | 85 |
| Västra Götalands län | 548 | 635 | 565 | 548 | 487 |
| Värmlands län | 92 | 87 | 102 | 95 | 114 |
| Örebro län | 105 | 97 | 97 | 89 | 90 |
| Västmanlands län | 80 | 103 | 89 | 79 | 44 |
| Dalarnas län | 110 | 94 | 102 | 88 | 60 |
| Gävleborgs län | 100 | 103 | 104 | 95 | 67 |
| Västernorrlands län | 68 | 101 | 85 | 77 | 76 |
| Jämtlands län | 44 | 55 | 48 | 51 | 35 |
| Västerbottens län | 72 | 82 | 65 | 65 | 59 |
| Norrbottens län | 72 | 66 | 68 | 75 | 82 |
| Sverige | 3 892 | 4 265 | 4 007 | 3 685 | 3 375 |
Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)
Alla juridiska och fysiska personer
| Juridisk form/typ av fysisk person | Jan-juli 2015 | Jan-juli 2016 | Skillnad procent | Juli 2015 | Juli 2016 | Skillnad procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företag/juridiska personer | 3 685 | 3 375 | -8% | 387 | 341 | -12% |
| Enskilda näringsverksamheter | 250 | 251 | 0% | 20 | 25 | 25% |
| Privatpersoner | 185 | 147 | -21% | 10 | 12 | 20% |
| Dödsbon | 71 | 115 | 62% | 10 | 12 | 20% |
| Summa | 4 191 | 3 888 | -7% | 427 | 390 | -9% |
Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
| Län | Jan-juli 2015 | Jan-juli 2016 | Skillnad procent | Juli 2015 | Juli 2016 | Skillnad procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms län | 1 184 | 1 185 | 0% | 123 | 125 | 2% |
| Uppsala län | 125 | 109 | -13% | 11 | 5 | -55% |
| Södermanlands län | 92 | 81 | -12% | 8 | 10 | 25% |
| Östergötlands län | 102 | 99 | -3% | 11 | 18 | 64% |
| Jönköpings län | 89 | 66 | -26% | 7 | 10 | 43% |
| Kronobergs län | 44 | 54 | 23% | 8 | 8 | 0 % |
| Kalmar län | 68 | 72 | 6% | 5 | 5 | 0 % |
| Gotlands län | 21 | 14 | -33% | 2 | 0 | -100% |
| Blekinge län | 34 | 28 | -18% | 4 | 4 | 0 % |
| Skåne län | 573 | 468 | -18% | 82 | 49 | -40% |
| Hallands län | 91 | 85 | -7% | 5 | 6 | 20% |
| Västra Götalands län | 548 | 487 | -11% | 50 | 42 | -16% |
| Värmlands län | 95 | 114 | 20% | 8 | 8 | 0 % |
| Örebro län | 89 | 90 | 1% | 4 | 9 | 125% |
| Västmanlands län | 79 | 44 | -44% | 6 | 5 | -17% |
| Dalarnas län | 88 | 60 | -32% | 14 | 6 | -57% |
| Gävleborgs län | 95 | 67 | -29% | 18 | 7 | -61% |
| Västernorrlands län | 77 | 76 | -1% | 5 | 6 | 20% |
| Jämtlands län | 51 | 35 | -31% | 3 | 4 | 33% |
| Västerbottens län | 65 | 59 | -9% | 4 | 6 | 50% |
| Norrbottens län | 75 | 82 | 9% | 9 | 8 | -11% |
| Sverige | 3 685 | 3 375 | -8% | 387 | 341 | -12% |