December
Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
Län | Jan-dec 2012 | Jan-dec 2013 | Jan-dec 2014 | Jan-dec 2015 | Jan-dec 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | 2 237 | 2 316 | 2 214 | 1 945 | 1 993 |
Uppsala län | 208 | 196 | 147 | 202 | 165 |
Södermanlands län | 150 | 154 | 146 | 177 | 177 |
170 | 168 | 137 | Västernorrlands län | 124 | 156 |
135 | 116 | 119 | Jämtlands län | 78 | 88 |
78 | 72 | 61 | Västerbottens län | 119 | 131 |
128 | 105 | 97 | Norrbottens län | 132 | 110 |
127 | 126 | 127 | Sverige | 6 659 | 6 960 |
6 564 | 6 068 | 5 675 | 136 | 139 | Östergötlands län |
223 | 242 | 226 | 174 | 155 | Jönköpings län |
158 | 204 | 149 | 145 | 127 | Kronobergs län |
107 | 112 | 99 | 80 | 75 | Kalmar län |
142 | 126 | 117 | 127 | 123 | Gotlands län |
24 | 23 | 16 | 29 | 20 | Blekinge län |
67 | 94 | 70 | 58 | 55 | Skåne län |
919 | 1 028 | 998 | 956 | 797 | Hallands län |
187 | 158 | 167 | 159 | 152 | Västra Götalands län |
928 | 1 027 | 914 | 913 | 832 | Värmlands län |
154 | 156 | 174 | 161 | 162 | Örebro län |
187 | 154 | 161 | 142 | 146 | Västmanlands län |
143 | 160 | 145 | 115 | 79 | Dalarnas län |
195 | 148 | 183 | 139 | 114 | Gävleborgs län |
Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)
Alla juridiska och fysiska personer
Juridisk form/typ av fysisk person | Jan-dec 2015 | Jan-dec 2016 | Skillnad procent | Dec 2015 | Dec 2016 | Skillnad procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Företag/juridiska personer | 6 068 | 5 675 | -6% | 561 | 497 | -11% |
Enskilda näringsverksamheter | 410 | 411 | 0% | 38 | 34 | -11% |
Privatpersoner | 308 | 250 | -19% | 21 | 16 | -24% |
Dödsbon | 160 | 219 | 37% | 32 | 28 | -13% |
Summa | 6 946 | 6 555 | -6% | 652 | 575 | -12% |
Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
Län | Jan-dec 2015 | Jan-dec 2016 | Skillnad procent | Dec 2015 | Dec 2016 | Skillnad procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | 1 945 | 1 993 | 2% | 181 | 172 | -5% |
Uppsala län | 202 | 165 | -18% | 16 | 6 | -63% |
Södermanlands län | 136 | 139 | 2% | 8 | 9 | 13% |
Östergötlands län | 174 | 155 | -11% | 9 | 13 | 44% |
Jönköpings län | 145 | 127 | -12% | 14 | 14 | 0 % |
Kronobergs län | 80 | 75 | -6% | 8 | 2 | -75% |
Kalmar län | 127 | 123 | -3% | 12 | 6 | -50% |
Gotlands län | 29 | 20 | -31% | 3 | 1 | -67% |
Blekinge län | 58 | 55 | -5% | 7 | 5 | -29% |
Skåne län | 956 | 797 | -17% | 92 | 74 | -20% |
Hallands län | 159 | 152 | -4% | 12 | 12 | 0 % |
Västra Götalands län | 913 | 832 | -9% | 103 | 71 | -31% |
Värmlands län | 161 | 162 | 1% | 18 | 16 | -11% |
Örebro län | 142 | 146 | 3% | 16 | 11 | -31% |
Västmanlands län | 115 | 79 | -31% | 6 | 14 | 133% |
Dalarnas län | 139 | 114 | -18% | 13 | 14 | 8% |
Gävleborgs län | 168 | 137 | -18% | 8 | 19 | 138% |
Västernorrlands län | 116 | 119 | 3% | 13 | 14 | 8% |
Jämtlands län | 72 | 61 | -15% | 3 | 6 | 100% |
Västerbottens län | 105 | 97 | -8% | 10 | 8 | -20% |
Norrbottens län | 126 | 127 | 1% | 9 | 10 | 11% |
Sverige | 6 068 | 5 675 | -6% | 561 | 497 | -11% |