Augusti
Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
| Län | Jan-aug 2012 | Jan-aug 2013 | Jan-aug 2014 | Jan-aug 2015 | Jan-aug 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms län | 1 461 | 1 541 | 1 492 | 1 278 | 1 317 |
| Uppsala län | 140 | 119 | 93 | 132 | 119 |
| Södermanlands län | 107 | 106 | 100 | 98 | 88 |
| Östergötlands län | 144 | 168 | 131 | 113 | 104 |
| Jönköpings län | 110 | 151 | 98 | 98 | 75 |
| Kronobergs län | 71 | 74 | 69 | 49 | 57 |
| Kalmar län | 90 | 86 | 81 | 77 | 86 |
| Gotlands län | 15 | 16 | 11 | 21 | 15 |
| Blekinge län | 42 | 70 | 41 | 37 | 32 |
| Skåne län | 602 | 697 | 676 | 634 | 530 |
| Hallands län | 121 | 95 | 114 | 107 | 90 |
| Västra Götalands län | 620 | 702 | 620 | 600 | 547 |
| Värmlands län | 107 | 96 | 115 | 105 | 119 |
| Örebro län | 116 | 107 | 107 | 97 | 97 |
| Västmanlands län | 86 | 110 | 94 | 84 | 48 |
| Dalarnas län | 128 | 106 | 112 | 96 | 71 |
| Gävleborgs län | 112 | 112 | 113 | 102 | 73 |
| Västernorrlands län | 76 | 106 | 92 | 82 | 85 |
| Jämtlands län | 47 | 60 | 50 | 54 | 42 |
| Västerbottens län | 76 | 91 | 72 | 69 | 61 |
| Norrbottens län | 79 | 76 | 80 | 85 | 92 |
| Sverige | 4 350 | 4 689 | 4 361 | 4 018 | 3 748 |
Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)
Alla juridiska och fysiska personer
| Juridisk form/typ av fysisk person | Jan-aug 2015 | Jan-aug 2016 | Skillnad procent | Aug 2015 | Aug 2016 | Skillnad procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företag/juridiska personer | 4 018 | 3 748 | -7% | 333 | 347 | 4% |
| Enskilda näringsverksamheter | 282 | 271 | -4% | 32 | 21 | -34% |
| Privatpersoner | 209 | 176 | -16% | 24 | 27 | 13% |
| Dödsbon | 78 | 133 | 71% | 7 | 15 | 114% |
| Summa | 4 587 | 4 328 | -6% | 396 | 410 | 4% |
Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
| Län | Jan-aug 2015 | Jan-aug 2016 | Skillnad procent | Aug 2015 | Aug 2016 | Skillnad procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms län | 1 278 | 1 317 | 3% | 94 | 111 | 18% |
| Uppsala län | 132 | 119 | -10% | 7 | 10 | 43% |
| Södermanlands län | 98 | 88 | -10% | 6 | 6 | 0 % |
| Östergötlands län | 113 | 104 | -8% | 11 | 6 | -45% |
| Jönköpings län | 98 | 75 | -23% | 9 | 9 | 0 % |
| Kronobergs län | 49 | 57 | 16% | 5 | 3 | -40% |
| Kalmar län | 77 | 86 | 12% | 9 | 14 | 56% |
| Gotlands län | 21 | 15 | -29% | 0 | 1 | . |
| Blekinge län | 37 | 32 | -14% | 3 | 4 | 33% |
| Skåne län | 634 | 530 | -16% | 61 | 59 | -3% |
| Hallands län | 107 | 90 | -16% | 16 | 5 | -69% |
| Västra Götalands län | 600 | 547 | -9% | 52 | 60 | 15% |
| Värmlands län | 105 | 119 | 13% | 10 | 5 | -50% |
| Örebro län | 97 | 97 | 0 % | 8 | 6 | -25% |
| Västmanlands län | 84 | 48 | -43% | 5 | 4 | -20% |
| Dalarnas län | 96 | 71 | -26% | 8 | 11 | 38% |
| Gävleborgs län | 102 | 73 | -28% | 7 | 6 | -14% |
| Västernorrlands län | 82 | 85 | 4% | 5 | 8 | 60% |
| Jämtlands län | 54 | 42 | -22% | 3 | 7 | 133% |
| Västerbottens län | 69 | 61 | -12% | 4 | 2 | -50% |
| Norrbottens län | 85 | 92 | 8% | 10 | 10 | 0 % |
| Sverige | 4 018 | 3 748 | -7% | 333 | 347 | 4% |