September

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Kommun januari-september 2016 januari-september 2017 Skillnad
Vilhelmina 7 17% Uppsala
86 84 -2% Uppvidinge
1 1 0 % Vadstena
2 5 150% Vaggeryd
1 1 0 % Valdemarsvik
1 3 200% Vallentuna
10 10 0 % Vansbro
0 0 0 % Vara
4 4 0 % Varberg
14 19 36% Vaxholm
1 5 400% Vellinge
21 18 -14% Vetlanda
5 7 40% 4
2 -50% Vimmerby 5
0 -100% Vindeln 3
1 -67% Vingåker 0
4 400% Vårgårda 1
4 300% Vänersborg 9
3 -67% Vännäs 3
1 -67% Värmdö 13
13 0 % Värnamo 8
9 13% Västervik 8
7 -13% Västerås 36
68 89% Växjö 32
39 22% Ydre 0
0 0 % Ystad 6
10 67% Åmål 3
5 67% Ånge 5
-90% ÖstraGöinge 3 5
67% Överkalix 2 1
-50% Övertorneå 3 5
7 40% Åre 10
3 -70% Årjäng 7
4 -43% Åsele 0
0 0 % Åstorp 2
8 300% Åtvidaberg 4
2 -50% Älmhult 1
3 200% Älvdalen 2
2 0 % Älvkarleby 3
5 67% Älvsbyn 3
4 33% Ängelholm 19
22 16% Öckerö 4
4 0 % Ödeshög 0
1 100% Örebro 69
58 -16% Örkelljunga 7
0 -100% Örnsköldsvik 21
14 -33% Östersund 18
32 78% Österåker 14
18 29% Östhammar 10
1 67% Ale 6
6 0 % Alingsås 12
13 8% Alvesta 10
6 -40% Aneby 3
5 67% Arboga 1
3 200% Arjeplog 1
4 3 -25% Ekerö
11 6 -45% Eksjö
2 5 150% Emmaboda
7 5 -29% Enköping
13 17 31% Eskilstuna
32 34 6% Eslöv
13 8 -38% Essunga
1 3 200% Fagersta
3 3 0 % Falkenberg
12 16 33% Falköping
3 4 33% Falun
19 26 37% Filipstad
3 4 33% Finspång
2 4 100% Flen
0 8 800% Forshaga
5 5 0 % Färgelanda
1 2 100% Gagnef
0 3 300% Gislaved
7 9 29% Gnesta
3 2 -33% Gnosjö
4 4 0 % Gotland
18 31 72% Grums
2 1 -50% Grästorp
1 0 -100% Gullspång
2 1 -50% Gällivare
12 8 -33% Gävle
46 51 11% Göteborg
297 277 -7% Götene
2 0 -100% Habo
2 4 100% Hagfors
4 7 75% Hallsberg
5 4 -20% Hallstahammar
3 7 133% Halmstad
41 30 -27% Hammarö
2 2 0 % Haninge
30 28 -7% Haparanda
9 8 -11% Heby
3 4 33% Hedemora
7 6 -14% Helsingborg
87 77 -11% Herrljunga
1 2 100% Hjo
4 1 -75% Hofors
2 0 -100% Huddinge
29 37 28% Hudiksvall
8 19 138% Hultsfred
3 4 33% Hylte
3 3 0 % Håbo
6 6 0 % Hällefors
4 0 -100% Härjedalen
3 0 -100% Härnösand
5 13 160% Härryda
8 10 25% Hässleholm
13 15 15% Höganäs
10 10 0 % Högsby
2 3 50% Hörby
5 4 -20% Höör
5 12 140% Jokkmokk
2 4 100% Järfälla
18 30 67% Jönköping
40 52 30% Kalix
4 8 100% Kalmar
40 30 -25% Karlsborg
2 2 0 % Karlshamn
8 9 13% Karlskoga
13 12 -8% Karlskrona
9 25 178% Karlstad
52 25 -52% Katrineholm
12 10 -17% Kil
4 0 -100% Kinda
0 3 300% Kiruna
9 10 11% Klippan
4 6 50% Knivsta
3 5 67% Kramfors
5 4 -20% Kristianstad
21 26 24% Kristinehamn
16 7 -56% Krokom
2 2 0 % Kumla
2 8 300% Kungsbacka
27 29 7% Kungsör
0 2 200% Kungälv
13 6 -54% Kävlinge
11 13 18% Köping
1 6 500% Laholm
9 6 -33% Landskrona
18 20 11% Laxå
0 2 200% Lekeberg
1 1 0 % Leksand
10 13 30% Lerum
10 4 -60% Lessebo
0 1 100% Lidingö
17 16 -6% Lidköping
10 17 70% LillaEdet
5 1 -80% Lindesberg
5 7 40% Linköping
39 43 10% Ljungby
8 5 -38% Ljusdal
8 7 -13% Ljusnarsberg
1 5 400% Lomma
6 8 33% Ludvika
7 2 -71% Luleå
25 28 12% Lund
29 38 31% Lycksele
1 1 0 % Lysekil
5 6 20% Malmö
231 264 14% Malung
2 3 50% Malå
0 0 0 % Mariestad
5 12 140% Mark
8 12 50% Markaryd
5 3 -40% Mellerud
1 3 200% Mjölby
7 5 -29% Mora
3 7 133% Motala
14 16 14% Mullsjö
0 0 0 % Munkedal
16 3 -81% Munkfors
1 0 -100% Mölndal
13 17 31% Mönsterås
2 2 0 % Mörbylånga
9 5 -44% Nacka
42 33 -21% Nora
3 2 -33% Norberg
0 2 200% Nordanstig
3 1 -67% Nordmaling
1 3 200% Norrköping
41 55 34% Norrtälje
22 16 -27% Norsjö
0 1 100% Nybro
5 4 -20% Nykvarn
4 1 -75% Nyköping
29 25 -14% Nynäshamn
18 12 -33% Nässjö
7 5 -29% Ockelbo
3 3 0 % Olofström
6 5 -17% Orsa
0 0 0 % Orust
3 10 233% Osby
3 4 33% Oskarshamn
7 3 -57% Ovanåker
1 6 500% Oxelösund
3 2 -33% Pajala
3 1 -67% Partille
17 7 -59% Perstorp
0 1 100% Piteå
12 16 33% Ragunda
0 2 200% Robertsfors
2 4 100% Ronneby
8 7 -13% Rättvik
2 2 0 % Sala
5 6 20% Salem
4 6 50% Sandviken
6 10 67% Sigtuna
26 23 -12% Simrishamn
6 1 -83% Sjöbo
7 4 -43% Skara
11 3 -73% Skellefteå
20 25 25% Skinnskatteberg
1 2 100% Skurup
6 4 -33% Skövde
8 11 38% Smedjebacken
2 8 300% Sollefteå
10 6 -40% Sollentuna
36 28 -22% Solna
31 53 71% Sorsele
1 0 -100% Sotenäs
2 5 150% Staffanstorp
7 6 -14% Stenungsund
6 10 67% Stockholm
963 996 1 0 %
Arvidsjaur 2 1 -50%
Arvika 7 9 29%
Askersund 3 2 -33%
Avesta 6 11 83%
Bengtsfors 2 0 -100%
Berg 6 5 -17%
Bjurholm 0 0 0 %
Bjuv 4 4 0 %
Boden 11 10 -9%
Bollebygd 2 2 0 %
Bollnäs 9 12 33%
Borgholm 5 8 60%
Borlänge 13 26 100%
Borås 43 43 0 %
Botkyrka 34 30 -12%
Boxholm 2 0 -100%
Bromölla 2 3 50%
Bräcke 1 4 300%
Burlöv 5 5 0 %
Båstad 2 9 350%
Dals-Ed 1 0 -100%
Danderyd 24 11 -54%
Degerfors 4 1 -75%
Dorotea 1 1 0 %
Eda 2 3% Storfors
3 4 33% Storuman
2 0 % Strängnäs 14
14 0 % Strömstad 16
7 -56% Strömsund 5
6 20% Sundbyberg 18
14 -22% Sundsvall 42
50 19% Sunne 7
5 -29% Surahammar 1
5 400% Svalöv 2
3 50% Svedala 8
6 -25% Svenljunga 3
3 0 % Säffle 11
7 -36% Säter 3
3 0 % Sävsjö 2
4 100% Söderhamn 8
9 13% Söderköping 2
3 50% Södertälje 26
32 23% Sölvesborg 5
11 120% Tanum 6
3 -50% Tibro 3
1 -67% Tidaholm 2
5 150% Tierp 6
2 -67% Timrå 3
6 100% Tingsryd 7
0 -100% Tjörn 2
1 -50% Tomelilla 2
1 -50% Torsby 3
9 200% Torsås 2
1 -50% Tranemo 0
4 400% Tranås 5
2 -60% Trelleborg 16
12 -25% Trollhättan 11
14 27% Trosa 6
0 -100% Tyresö 7
19 171% Täby 31
32 3% Töreboda 1
5 400% Uddevalla 20
16 -20% Ulricehamn 8
3 -63% Umeå 34
40 18% Upplands Väsby 21
21 0 % Upplands-Bro 6