April
Företagskonkurser fördelade per kommun
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
| Kommun | januari-april 2015 | januari-april 2016 | Skillnad | 
|---|---|---|---|
| Ale | 4 | 3 | -25% | 
| Alingsås | 3 | 6 | 100% | 
| Alvesta | 5 | 7 | 40% | 
| Aneby | 1 | 0 | -100% | 
| Arboga | 2 | 0 | -100% | 
| Arjeplog | 2 | 0 | -100% | 
| Arvidsjaur | 2 | 1 | -50% | 
| Arvika | 10 | 4 | -60% | 
| Askersund | 0 | 1 | . | 
| Avesta | 4 | 2 | -50% | 
| Bengtsfors | 1 | 1 | 0 % | 
| Berg | 1 | 4 | 300% | 
| Bjurholm | 0 | 0 | . | 
| Bjuv | 2 | 2 | 0 % | 
| Boden | 6 | 5 | -17% | 
| Bollebygd | 0 | 0 | . | 
| Bollnäs | 6 | 1 | -83% | 
| Borgholm | 1 | 2 | 100% | 
| Borlänge | 3 | 7 | 133% | 
| Borås | 26 | 15 | -42% | 
| Botkyrka | 10 | 16 | 60% | 
| Boxholm | 0 | 2 | . | 
| Bromölla | 0 | 2 | . | 
| Bräcke | 1 | 0 | -100% | 
| Burlöv | 1 | 1 | 0 % | 
| Båstad | 4 | 1 | -75% | 
| Dals-Ed | 0 | 0 | . | 
| Danderyd | 6 | 14 | 133% | 
| Degerfors | 1 | 3 | 200% | 
| Dorotea | 1 | 1 | 0 % | 
| Eda | 2 | 1 | -50% | 
| Ekerö | 6 | 8 | 33% | 
| Eksjö | 0 | 1 | . | 
| Emmaboda | 1 | 3 | 200% | 
| Enköping | 10 | 9 | -10% | 
| Eskilstuna | 18 | 14 | -22% | 
| Eslöv | 4 | 5 | 25% | 
| Essunga | 0 | 1 | . | 
| Fagersta | 3 | 1 | -67% | 
| Falkenberg | 4 | 7 | 75% | 
| Falköping | 3 | 1 | -67% | 
| Falun | 14 | 9 | -36% | 
| Filipstad | 1 | 1 | 0 % | 
| Finspång | 1 | 2 | 100% | 
| Flen | 3 | 0 | -100% | 
| Forshaga | 0 | 4 | . | 
| Färgelanda | 0 | 0 | . | 
| Gagnef | 0 | 0 | . | 
| Gislaved | 7 | 2 | -71% | 
| Gnesta | 2 | 0 | -100% | 
| Gnosjö | 0 | 1 | . | 
| Gotland | 13 | 9 | -31% | 
| Grums | 0 | 1 | . | 
| Grästorp | 2 | 1 | -50% | 
| Gullspång | 1 | 1 | 0 % | 
| Gällivare | 5 | 6 | 20% | 
| Gävle | 12 | 15 | 25% | 
| Göteborg | 119 | 145 | 22% | 
| Götene | 2 | 0 | -100% | 
| Habo | 1 | 1 | 0 % | 
| Hagfors | 2 | 2 | 0 % | 
| Hallsberg | 2 | 1 | -50% | 
| Hallstahammar | 2 | 1 | -50% | 
| Halmstad | 17 | 21 | 24% | 
| Hammarö | 1 | 1 | 0 % | 
| Haninge | 15 | 20 | 33% | 
| Haparanda | 2 | 5 | 150% | 
| Heby | 5 | 0 | -100% | 
| Hedemora | 2 | 3 | 50% | 
| Helsingborg | 36 | 46 | 28% | 
| Herrljunga | 2 | 0 | -100% | 
| Hjo | 1 | 2 | 100% | 
| Hofors | 1 | 1 | 0 % | 
| Huddinge | 20 | 18 | -10% | 
| Hudiksvall | 7 | 2 | -71% | 
| Hultsfred | 2 | 0 | -100% | 
| Hylte | 1 | 2 | 100% | 
| Håbo | 4 | 3 | -25% | 
| Hällefors | 5 | 3 | -40% | 
| Härjedalen | 2 | 1 | -50% | 
| Härnösand | 5 | 1 | -80% | 
| Härryda | 9 | 5 | -44% | 
| Hässleholm | 8 | 7 | -13% | 
| Höganäs | 8 | 4 | -50% | 
| Högsby | 1 | 1 | 0 % | 
| Hörby | 1 | 3 | 200% | 
| Höör | 9 | 1 | -89% | 
| Jokkmokk | 3 | 1 | -67% | 
| Järfälla | 8 | 8 | 0 % | 
| Jönköping | 33 | 14 | -58% | 
| Kalix | 3 | 3 | 0 % | 
| Kalmar | 8 | 14 | 75% | 
| Karlsborg | 1 | 0 | -100% | 
| Karlshamn | 1 | 4 | 300% | 
| Karlskoga | 4 | 4 | 0 % | 
| Karlskrona | 8 | 3 | -63% | 
| Karlstad | 10 | 27 | 170% | 
| Katrineholm | 6 | 5 | -17% | 
| Kil | 3 | 2 | -33% | 
| Kinda | 1 | 0 | -100% | 
| Kiruna | 3 | 4 | 33% | 
| Klippan | 3 | 1 | -67% | 
| Knivsta | 1 | 2 | 100% | 
| Kramfors | 3 | 3 | 0 % | 
| Kristianstad | 12 | 11 | -8% | 
| Kristinehamn | 8 | 9 | 13% | 
| Krokom | 2 | 1 | -50% | 
| Kumla | 4 | 0 | -100% | 
| Kungsbacka | 17 | 10 | -41% | 
| Kungsör | 3 | 0 | -100% | 
| Kungälv | 4 | 4 | 0 % | 
| Kävlinge | 5 | 4 | -20% | 
| Köping | 0 | 1 | . | 
| Laholm | 8 | 4 | -50% | 
| Landskrona | 7 | 10 | 43% | 
| Laxå | 2 | 0 | -100% | 
| Lekeberg | 2 | 0 | -100% | 
| Leksand | 3 | 2 | -33% | 
| Lerum | 2 | 3 | 50% | 
| Lessebo | 1 | 0 | -100% | 
| Lidingö | 5 | 8 | 60% | 
| Lidköping | 9 | 6 | -33% | 
| LillaEdet | 1 | 2 | 100% | 
| Lindesberg | 2 | 3 | 50% | 
| Linköping | 14 | 18 | 29% | 
| Ljungby | 3 | 3 | 0 % | 
| Ljusdal | 2 | 5 | 150% | 
| Ljusnarsberg | 1 | 0 | -100% | 
| Lomma | 4 | 4 | 0 % | 
| Ludvika | 4 | 3 | -25% | 
| Luleå | 6 | 6 | 0 % | 
| Lund | 21 | 16 | -24% | 
| Lycksele | 1 | 1 | 0 % | 
| Lysekil | 3 | 4 | 33% | 
| Malmö | 121 | 98 | -19% | 
| Malung | 1 | 1 | 0 % | 
| Malå | 1 | 0 | -100% | 
| Mariestad | 1 | 4 | 300% | 
| Mark | 10 | 3 | -70% | 
| Markaryd | 3 | 0 | -100% | 
| Mellerud | 1 | 0 | -100% | 
| Mjölby | 4 | 3 | -25% | 
| Mora | 5 | 2 | -60% | 
| Motala | 5 | 3 | -40% | 
| Mullsjö | 0 | 0 | . | 
| Munkedal | 1 | 10 | 900% | 
| Munkfors | 0 | 1 | . | 
| Mölndal | 10 | 8 | -20% | 
| Mönsterås | 4 | 0 | -100% | 
| Mörbylånga | 3 | 4 | 33% | 
| Nacka | 19 | 24 | 26% | 
| Nora | 1 | 3 | 200% | 
| Norberg | 0 | 0 | . | 
| Nordanstig | 4 | 0 | -100% | 
| Nordmaling | 0 | 0 | . | 
| Norrköping | 23 | 18 | -22% | 
| Norrtälje | 7 | 11 | 57% | 
| Norsjö | 0 | 0 | . | 
| Nybro | 3 | 3 | 0 % | 
| Nykvarn | 6 | 2 | -67% | 
| Nyköping | 14 | 15 | 7% | 
| Nynäshamn | 2 | 11 | 450% | 
| Nässjö | 2 | 6 | 200% | 
| Ockelbo | 0 | 1 | . | 
| Olofström | 2 | 1 | -50% | 
| Orsa | 0 | 0 | . | 
| Orust | 4 | 2 | -50% | 
| Osby | 2 | 0 | -100% | 
| Oskarshamn | 3 | 0 | -100% | 
| Ovanåker | 2 | 0 | -100% | 
| Oxelösund | 2 | 2 | 0 % | 
| Pajala | 1 | 0 | -100% | 
| Partille | 2 | 4 | 100% | 
| Perstorp | 1 | 0 | -100% | 
| Piteå | 7 | 6 | -14% | 
| Ragunda | 2 | 0 | -100% | 
| Robertsfors | 1 | 1 | 0 % | 
| Ronneby | 2 | 4 | 100% | 
| Rättvik | 5 | 0 | -100% | 
| Sala | 4 | 2 | -50% | 
| Salem | 2 | 2 | 0 % | 
| Sandviken | 3 | 5 | 67% | 
| Sigtuna | 9 | 10 | 11% | 
| Simrishamn | 4 | 2 | -50% | 
| Sjöbo | 1 | 3 | 200% | 
| Skara | 2 | 6 | 200% | 
| Skellefteå | 16 | 10 | -38% | 
| Skinnskatteberg | 0 | 0 | . | 
| Skurup | 0 | 2 | . | 
| Skövde | 6 | 3 | -50% | 
| Smedjebacken | 1 | 1 | 0 % | 
| Sollefteå | 7 | 4 | -43% | 
| Sollentuna | 11 | 11 | 0 % | 
| Solna | 27 | 13 | -52% | 
| Sorsele | 0 | 0 | . | 
| Sotenäs | 2 | 1 | -50% | 
| Staffanstorp | 4 | 2 | -50% | 
| Stenungsund | 2 | 3 | 50% | 
| Stockholm | 398 | 445 | 12% | 
| Storfors | 2 | 2 | 0 % | 
| Storuman | 0 | 1 | . | 
| Strängnäs | 5 | 7 | 40% | 
| Strömstad | 3 | 8 | 167% | 
| Strömsund | 1 | 0 | -100% | 
| Sundbyberg | 5 | 6 | 20% | 
| Sundsvall | 20 | 16 | -20% | 
| Sunne | 5 | 2 | -60% | 
| Surahammar | 2 | 0 | -100% | 
| Svalöv | 3 | 0 | -100% | 
| Svedala | 2 | 4 | 100% | 
| Svenljunga | 0 | 3 | . | 
| Säffle | 5 | 6 | 20% | 
| Säter | 3 | 2 | -33% | 
| Sävsjö | 5 | 1 | -80% | 
| Söderhamn | 8 | 2 | -75% | 
| Söderköping | 2 | 1 | -50% | 
| Södertälje | 15 | 4 | -73% | 
| Sölvesborg | 3 | 3 | 0 % | 
| Tanum | 3 | 4 | 33% | 
| Tibro | 2 | 1 | -50% | 
| Tidaholm | 0 | 2 | . | 
| Tierp | 6 | 3 | -50% | 
| Timrå | 0 | 0 | . | 
| Tingsryd | 1 | 3 | 200% | 
| Tjörn | 5 | 2 | -60% | 
| Tomelilla | 3 | 0 | -100% | 
| Torsby | 3 | 2 | -33% | 
| Torsås | 2 | 1 | -50% | 
| Tranemo | 2 | 0 | -100% | 
| Tranås | 3 | 4 | 33% | 
| Trelleborg | 6 | 8 | 33% | 
| Trollhättan | 9 | 1 | -89% | 
| Trosa | 4 | 3 | -25% | 
| Tyresö | 10 | 3 | -70% | 
| Täby | 15 | 15 | 0 % | 
| Töreboda | 1 | 0 | -100% | 
| Uddevalla | 11 | 11 | 0 % | 
| Ulricehamn | 6 | 1 | -83% | 
| Umeå | 16 | 17 | 6% | 
| Upplands Väsby | 12 | 7 | -42% | 
| Upplands-Bro | 5 | 2 | -60% | 
| Uppsala | 44 | 42 | -5% | 
| Uppvidinge | 0 | 0 | . | 
| Vadstena | 5 | 1 | -80% | 
| Vaggeryd | 0 | 1 | . | 
| Valdemarsvik | 1 | 0 | -100% | 
| Vallentuna | 8 | 3 | -63% | 
| Vansbro | 2 | 0 | -100% | 
| Vara | 7 | 2 | -71% | 
| Varberg | 7 | 9 | 29% | 
| Vaxholm | 4 | 1 | -75% | 
| Vellinge | 5 | 11 | 120% | 
| Vetlanda | 2 | 3 | 50% | 
| Vilhelmina | 4 | 3 | -25% | 
| Vimmerby | 2 | 1 | -50% | 
| Vindeln | 0 | 0 | . | 
| Vingåker | 0 | 0 | . | 
| Vårgårda | 3 | 1 | -67% | 
| Vänersborg | 4 | 3 | -25% | 
| Vännäs | 0 | 2 | . | 
| Värmdö | 11 | 6 | -45% | 
| Värnamo | 4 | 5 | 25% | 
| Västervik | 13 | 5 | -62% | 
| Västerås | 31 | 15 | -52% | 
| Växjö | 7 | 22 | 214% | 
| Ydre | 1 | 0 | -100% | 
| Ystad | 10 | 0 | -100% | 
| Åmål | 1 | 1 | 0 % | 
| Ånge | 0 | 3 | . | 
| Åre | 1 | 5 | 400% | 
| Årjäng | 0 | 4 | . | 
| Åsele | 0 | 0 | . | 
| Åstorp | 2 | 1 | -50% | 
| Åtvidaberg | 0 | 1 | . | 
| Älmhult | 0 | 0 | . | 
| Älvdalen | 1 | 1 | 0 % | 
| Älvkarleby | 1 | 2 | 100% | 
| Älvsbyn | 0 | 1 | . | 
| Ängelholm | 8 | 10 | 25% | 
| Öckerö | 3 | 2 | -33% | 
| Ödeshög | 0 | 0 | . | 
| Örebro | 28 | 31 | 11% | 
| Örkelljunga | 1 | 1 | 0 % | 
| Örnsköldsvik | 9 | 12 | 33% | 
| Östersund | 20 | 7 | -65% | 
| Österåker | 5 | 8 | 60% | 
| Östhammar | 10 | 0 | -100% | 
| ÖstraGöinge | 0 | 1 | . | 
| Överkalix | 0 | 2 | . | 
| Övertorneå | 0 | 3 | . | 
