VIKTIG INFORMATION

UC drabbades av ett tekniskt fel under tisdagen den 28 mars klockan 02:35 som innebar att information om serveringstillstånd i våra system var felaktig. Sedan den 29 mars klockan 02:35 är problemet åtgärdat. Vi beklagar de eventuella problem som du som kund drabbats av till följd av incidenten. 

Driftinformation

Här finner du information om planerade stopp för utveckling och underhåll i UCs system. 

Vår målsättning är att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och lösningar. För att säkerställa en stabil drift, ökad tillgänglighet och bättre kapacitet krävs kontinuerlig utveckling och underhåll av våra informationssystem.

2022

22 oktober 2022 22.00 00.00
23 oktober 2022 00.00 06.00
30 oktober 2022 22.00 00.00
31 oktober 2022 00.00 06.00
19 november 2022 22.00 00.00
20 november 2022 00.00 06.00
4 december 2022 05.00 07.00

2023

Starttid Sluttid
2023-01-18 22:00 2023-01-19 04:00
2023-02-10 22:00 2023-02-11 00:00
2023-02-11 22:00 2023-02-12 06:00
2023-02-15 22:00 2023-02-16 04:00
2023-03-05 05:00 2023-03-05 07:00
2023-03-05 22:00 2023-03-06 06:00
2023-03-15 22:00 2023-03-16 04:00
2023-03-18 22:00 2023-03-19 06:00
2023-04-19 22:00 2023-04-20 02:00
2023-05-12 22:00 2023-05-12 24:00
2023-05-13 22:00 2023-05-14 06:00
2023-05-17 22:00 2023-05-18 04:00
2023-05-28 22:00 2023-05-29 06:00
2023-06-04 05:00 2023-06-04 07:00
2023-06-21 22:00 2024-06-21 04:00
2023-08-16 22:00 2023-08-17 04:00
2023-08-26 22:00 2023-08-27 06:00
2023-09-03 05:00 2023-09-03 07:00
2023-09-09 22:00 2023-09-10 06:00
2023-09-21 22:00 2023-09-22 04:00
2023-10-18 22:00 2023-10-19 04:00
2023-10-21 22:00 2023-10-22 06:00
2023-10-29 22:00 2023-10-30 06:00
2023-11-04 22:00 2023-11-05 06:00
2023-11-15 22:00 2023-11-16 04:00
2023-11-18 22:00 2023-11-19 06:00
2023-12-03 05:00 2023-12-03 07:00
2023-12-13 22:00 2023-12-14 04:00
   

 

Störningar i system

För att utföra vissa tekniska åtgärder är det nödvändigt att under kortare perioder, helt eller delvis, stänga ner våra system. Vi är medvetna om att detta kan innebära vissa störningar för er som kund. Därför kommer all planerad service och underhåll att ske nattetid mellan kl 22:00-06:00 svensk tid. Tiderna som anges är maximal nedtid. Målsättningen är alltid att den faktiska driftsstoppstiden ska vara så kort som möjligt.

Utveckling och underhåll

Två olika händelser kräver nedtagning av systemen, utveckling och service.

Driftsinformation som PDF

Vill du ladda ned informationen i en pdf så finns de här:

Fil Uppladdad Storlek
Enento_UC_Asiakastieto Operations_maintenance 2021.pdf 2020-12-04 10:17:24 1269 kB
Enento_UC_Asiakastieto Operations_maintenance 2022.pdf 2021-11-02 12:55:48 1269 kB
Enento_UC_Asiakastieto Operations_maintenance 2023.pdf 2023-03-14 09:58:41 1249 kB

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, skicka ett e-post till servicedesk@uc.se eller
ring oss på 08-670 90 00.