Driftinformation
Här finner du information om planerade stopp för utveckling och underhåll i UCs system.
Vår målsättning är att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och lösningar. För att säkerställa en stabil drift, ökad tillgänglighet och bättre kapacitet krävs kontinuerlig utveckling och underhåll av våra informationssystem.
Starttid | Starttid | Sluttid |
4 oktober 2020 | 05.00 | 07.00 |
17 oktober 2020 | 22.00 | 00.00 |
18 oktober 2020 | 00.00 | 06.00 |
1 november 2020 | 05.00 | 07.00 |
08 november 2020 | 22.00 | 00.00 |
09 november 2020 | 00.00 | 06.00 |
21 november 2020 | 22.00 | 00.00 |
22 november 2020 | 00.00 | 06.00 |
6 december 2020 | 05.00 | 07.00 |
3 januari 2021 | 05.00 | 07.00 |
13 februari 2021 | 22.00 | 00.00 |
14 februari 2021 | 00.00 | 06.00 |
14 februari 2021 | 22.00 | 00.00 |
15 februari 2021 | 00.00 | 06.00 |
19 februari 2021 | 00.00 | 02.00 |
21 februari 2021 | 00.00 | 02.00 |
20 mars 2021 | 22.00 | 00.00 |
21 mars 2021 | 00.00 | 06.00 |
04 april 2021 | 05.00 | 07.00 |
22 maj 2021 | 22.00 | 00.00 |
23 maj 2021 | 00.00 | 06.00 |
6 juni 2021 | 22.00 | 00.00 |
7 juni 2021 | 00.00 | 06.00 |
4 juli 2021 | 05.00 | 07.00 |
11 september 2021 | 22.00 | 00.00 |
12 september 2021 | 00.00 | 06.00 |
3 oktober 2021 | 05.00 | 07.00 |
23 oktober 2021 | 22.00 | 00.00 |
24 oktober 2021 | 00.00 | 06.00 |
7 november 2021 | 22.00 | 00.00 |
8 november 2021 | 00.00 | 06.00 |
20 november 2021 | 22.00 | 06.00 |
21 november 2021 | 00.00 | 06.00 |
Störningar i system
För att utföra vissa tekniska åtgärder är det nödvändigt att under kortare perioder, helt eller delvis, stänga ner våra system. Vi är medvetna om att detta kan innebära vissa störningar för er som kund. Därför kommer all planerad service och underhåll att ske nattetid mellan kl 22:00-06:00 svensk tid. Tiderna som anges är maximal nedtid. Målsättningen är alltid att den faktiska driftsstoppstiden ska vara så kort som möjligt.
Utveckling och underhåll
Två olika händelser kräver nedtagning av systemen, utveckling och service.
Driftsinformation som PDF
Vill du ladda ned informationen i en pdf så finns de här:
Fil | Uppladdad | Storlek |
---|---|---|
Enento_UC_Asiakastieto Drift_underhåll 2020.pdf | 2020-09-17 09:57:36 | 1254 kB |
Enento_UC_Asiakastieto Operations_maintenance 2020.pdf | 2020-09-17 09:57:36 | 1253 kB |
Enento_UC_Asiakastieto Drift_underhåll 2021.pdf | 2020-12-04 10:17:19 | 1269 kB |
Enento_UC_Asiakastieto Operations_maintenance 2021.pdf | 2020-12-04 10:17:24 | 1269 kB |

Kontakt
Har du frågor eller funderingar, skicka ett e-post till servicedesk@uc.se eller
ring oss på 08-670 90 00.