Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

September

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Kommun januari-september 2015 januari-september 2016 Skillnad
Ale 8 6 -25%
Alingsås 11 12 9%
Alvesta 8 10 25%
Aneby 1 3 200%
Arboga 3 1 -67%
Arjeplog 3 1 -67%
Arvidsjaur 5 2 -60%
Arvika 11 7 -36%
Askersund 1 3 200%
Avesta 5 6 20%
Bengtsfors 1 2 100%
Berg 4 6 50%
Bjurholm 0 0 .
Bjuv 7 4 -43%
Boden 14 11 -21%
Bollebygd 4 2 -50%
Bollnäs 18 9 -50%
Borgholm 2 5 150%
Borlänge 11 13 18%
Borås 69 43 -38%
Botkyrka 22 34 55%
Boxholm 1 2 100%
Bromölla 1 2 100%
Bräcke 3 1 -67%
Burlöv 2 5 150%
Båstad 5 2 -60%
Dals-Ed 2 1 -50%
Danderyd 15 24 60%
Degerfors 1 4 300%
Dorotea 2 1 -50%
Eda 3 4 33%
Ekerö 10 11 10%
Eksjö 3 2 -33%
Emmaboda 3 7 133%
Enköping 22 13 -41%
Eskilstuna 35 32 -9%
Eslöv 8 13 63%
Essunga 1 1 0 %
Fagersta 6 3 -50%
Falkenberg 13 12 -8%
Falköping 7 3 -57%
Falun 29 19 -34%
Filipstad 2 3 50%
Finspång 5 2 -60%
Flen 5 0 -100%
Forshaga 3 5 67%
Färgelanda 0 1 .
Gagnef 1 0 -100%
Gislaved 15 7 -53%
Gnesta 4 3 -25%
Gnosjö 2 4 100%
Gotland 24 17 -29%
Grums 1 2 100%
Grästorp 4 1 -75%
Gullspång 1 2 100%
Gällivare 9 12 33%
Gävle 36 45 25%
Göteborg 284 296 4%
Götene 3 2 -33%
Habo 2 2 0 %
Hagfors 9 4 -56%
Hallsberg 2 5 150%
Hallstahammar 4 3 -25%
Halmstad 32 41 28%
Hammarö 4 2 -50%
Haninge 39 29 -26%
Haparanda 2 9 350%
Heby 7 3 -57%
Hedemora 9 7 -22%
Helsingborg 95 87 -8%
Herrljunga 2 1 -50%
Hjo 1 4 300%
Hofors 4 2 -50%
Huddinge 38 29 -24%
Hudiksvall 14 8 -43%
Hultsfred 3 3 0 %
Hylte 2 3 50%
Håbo 8 6 -25%
Hällefors 8 4 -50%
Härjedalen 5 3 -40%
Härnösand 8 5 -38%
Härryda 17 8 -53%
Hässleholm 24 13 -46%
Höganäs 11 10 -9%
Högsby 4 2 -50%
Hörby 2 5 150%
Höör 11 5 -55%
Jokkmokk 5 2 -60%
Järfälla 21 18 -14%
Jönköping 52 40 -23%
Kalix 7 4 -43%
Kalmar 26 40 54%
Karlsborg 1 2 100%
Karlshamn 4 8 100%
Karlskoga 12 13 8%
Karlskrona 18 9 -50%
Karlstad 34 52 53%
Katrineholm 13 12 -8%
Kil 3 4 33%
Kinda 2 0 -100%
Kiruna 12 9 -25%
Klippan 4 4 0 %
Knivsta 3 3 0 %
Kramfors 8 5 -38%
Kristianstad 35 21 -40%
Kristinehamn 15 16 7%
Krokom 7 2 -71%
Kumla 4 2 -50%
Kungsbacka 37 27 -27%
Kungsör 3 0 -100%
Kungälv 13 13 0 %
Kävlinge 6 11 83%
Köping 2 1 -50%
Laholm 16 9 -44%
Landskrona 17 18 6%
Laxå 5 0 -100%
Lekeberg 3 1 -67%
Leksand 4 10 150%
Lerum 8 10 25%
Lessebo 2 0 -100%
Lidingö 12 17 42%
Lidköping 14 10 -29%
LillaEdet 3 5 67%
Lindesberg 2 5 150%
Linköping 41 39 -5%
Ljungby 8 8 0 %
Ljusdal 5 8 60%
Ljusnarsberg 2 1 -50%
Lomma 9 6 -33%
Ludvika 10 7 -30%
Luleå 12 25 108%
Lund 50 29 -42%
Lycksele 1 1 0 %
Lysekil 7 5 -29%
Malmö 282 231 -18%
Malung 4 2 -50%
Malå 1 0 -100%
Mariestad 7 5 -29%
Mark 16 8 -50%
Markaryd 5 5 0 %
Mellerud 2 1 -50%
Mjölby 8 7 -13%
Mora 8 3 -63%
Motala 10 14 40%
Mullsjö 1 0 -100%
Munkedal 6 15 150%
Munkfors 1 1 0 %
Mölndal 22 13 -41%
Mönsterås 9 2 -78%
Mörbylånga 5 9 80%
Nacka 40 42 5%
Nora 1 3 200%
Norberg 1 0 -100%
Nordanstig 5 3 -40%
Nordmaling 0 1 .
Norrköping 45 41 -9%
Norrtälje 16 22 38%
Norsjö 0 0 .
Nybro 7 5 -29%
Nykvarn 6 4 -33%
Nyköping 25 29 16%
Nynäshamn 6 18 200%
Nässjö 4 7 75%
Ockelbo 2 3 50%
Olofström 3 6 100%
Orsa 2 0 -100%
Orust 6 3 -50%
Osby 6 3 -50%
Oskarshamn 6 7 17%
Ovanåker 4 1 -75%
Oxelösund 3 3 0 %
Pajala 2 3 50%
Partille 6 17 183%
Perstorp 2 0 -100%
Piteå 19 12 -37%
Ragunda 2 0 -100%
Robertsfors 1 2 100%
Ronneby 7 8 14%
Rättvik 7 2 -71%
Sala 7 5 -29%
Salem 5 4 -20%
Sandviken 9 6 -33%
Sigtuna 24 26 8%
Simrishamn 14 6 -57%
Sjöbo 1 7 600%
Skara 2 11 450%
Skellefteå 26 20 -23%
Skinnskatteberg 1 1 0 %
Skurup 1 6 500%
Skövde 13 8 -38%
Smedjebacken 4 2 -50%
Sollefteå 9 10 11%
Sollentuna 26 36 38%
Solna 49 31 -37%
Sorsele 1 1 0 %
Sotenäs 4 2 -50%
Staffanstorp 12 7 -42%
Stenungsund 8 6 -25%
Stockholm 877 958 9%
Storfors 3 3 0 %
Storuman 1 2 100%
Strängnäs 9 14 56%
Strömstad 15 16 7%
Strömsund 4 5 25%
Sundbyberg 17 18 6%
Sundsvall 42 42 0 %
Sunne 7 7 0 %
Surahammar 3 1 -67%
Svalöv 7 2 -71%
Svedala 6 8 33%
Svenljunga 3 3 0 %
Säffle 6 11 83%
Säter 5 3 -40%
Sävsjö 9 2 -78%
Söderhamn 19 8 -58%
Söderköping 4 2 -50%
Södertälje 34 26 -24%
Sölvesborg 7 5 -29%
Tanum 9 6 -33%
Tibro 4 3 -25%
Tidaholm 1 2 100%
Tierp 10 6 -40%
Timrå 3 3 0 %
Tingsryd 5 6 20%
Tjörn 8 2 -75%
Tomelilla 6 2 -67%
Torsby 4 3 -25%
Torsås 4 2 -50%
Tranemo 3 0 -100%
Tranås 4 5 25%
Trelleborg 13 15 15%
Trollhättan 15 11 -27%
Trosa 9 6 -33%
Tyresö 14 7 -50%
Täby 32 31 -3%
Töreboda 1 1 0 %
Uddevalla 19 20 5%
Ulricehamn 9 8 -11%
Umeå 35 32 -9%
Upplands Väsby 25 21 -16%
Upplands-Bro 7 6 -14%
Uppsala 87 86 -1%
Uppvidinge 1 1 0 %
Vadstena 7 2 -71%
Vaggeryd 3 1 -67%
Valdemarsvik 2 1 -50%
Vallentuna 11 10 -9%
Vansbro 2 0 -100%
Vara 8 4 -50%
Varberg 15 14 -7%
Vaxholm 4 1 -75%
Vellinge 14 21 50%
Vetlanda 4 4 0 %
Vilhelmina 4 4 0 %
Vimmerby 2 5 150%
Vindeln 3 3 0 %
Vingåker 1 0 -100%
Vårgårda 3 1 -67%
Vänersborg 5 9 80%
Vännäs 0 3 .
Värmdö 23 12 -48%
Värnamo 11 8 -27%
Västervik 16 8 -50%
Västerås 62 36 -42%
Växjö 26 32 23%
Ydre 2 0 -100%
Ystad 12 6 -50%
Åmål 2 3 50%
Ånge 1 5 400%
Åre 2 10 400%
Årjäng 3 7 133%
Åsele 1 0 -100%
Åstorp 7 2 -71%
Åtvidaberg 1 4 300%
Älmhult 3 1 -67%
Älvdalen 3 2 -33%
Älvkarleby 4 3 -25%
Älvsbyn 3 3 0 %
Ängelholm 18 19 6%
Öckerö 3 4 33%
Ödeshög 0 0 .
Örebro 59 69 17%
Örkelljunga 2 7 250%
Örnsköldsvik 19 21 11%
Östersund 32 18 -44%
Österåker 16 14 -13%
Östhammar 11 10 -9%
ÖstraGöinge 3 3 0 %
Överkalix 0 2 .
Övertorneå 3 3 0 %