Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Oktober

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Kommun januari-oktober 2015 januari-oktober 2016 Skillnad
Ale 9 6 -33%
Alingsås 11 14 27%
Alvesta 8 12 50%
Aneby 1 4 300%
Arboga 4 3 -25%
Arjeplog 3 1 -67%
Arvidsjaur 5 2 -60%
Arvika 14 7 -50%
Askersund 3 3 0 %
Avesta 5 6 20%
Bengtsfors 1 2 100%
Berg 4 6 50%
Bjurholm 0 0 .
Bjuv 8 5 -38%
Boden 16 11 -31%
Bollebygd 4 2 -50%
Bollnäs 21 9 -57%
Borgholm 3 5 67%
Borlänge 11 15 36%
Borås 75 46 -39%
Botkyrka 27 35 30%
Boxholm 2 2 0 %
Bromölla 1 2 100%
Bräcke 4 2 -50%
Burlöv 2 6 200%
Båstad 7 2 -71%
Dals-Ed 2 2 0 %
Danderyd 17 24 41%
Degerfors 1 4 300%
Dorotea 2 1 -50%
Eda 3 5 67%
Ekerö 11 11 0 %
Eksjö 3 3 0 %
Emmaboda 3 7 133%
Enköping 26 16 -38%
Eskilstuna 37 35 -5%
Eslöv 9 14 56%
Essunga 1 1 0 %
Fagersta 6 3 -50%
Falkenberg 15 13 -13%
Falköping 7 4 -43%
Falun 31 20 -35%
Filipstad 2 3 50%
Finspång 5 2 -60%
Flen 5 1 -80%
Forshaga 3 5 67%
Färgelanda 0 1 .
Gagnef 1 0 -100%
Gislaved 15 9 -40%
Gnesta 6 3 -50%
Gnosjö 2 4 100%
Gotland 24 17 -29%
Grums 2 2 0 %
Grästorp 4 1 -75%
Gullspång 1 2 100%
Gällivare 9 12 33%
Gävle 47 54 15%
Göteborg 314 338 8%
Götene 4 2 -50%
Habo 2 2 0 %
Hagfors 10 4 -60%
Hallsberg 2 7 250%
Hallstahammar 4 3 -25%
Halmstad 37 50 35%
Hammarö 4 3 -25%
Haninge 47 34 -28%
Haparanda 2 9 350%
Heby 7 3 -57%
Hedemora 10 9 -10%
Helsingborg 105 94 -10%
Herrljunga 2 1 -50%
Hjo 1 4 300%
Hofors 5 2 -60%
Huddinge 40 35 -13%
Hudiksvall 15 8 -47%
Hultsfred 4 3 -25%
Hylte 2 4 100%
Håbo 8 7 -13%
Hällefors 8 4 -50%
Härjedalen 5 3 -40%
Härnösand 9 6 -33%
Härryda 19 11 -42%
Hässleholm 25 15 -40%
Höganäs 12 11 -8%
Högsby 5 2 -60%
Hörby 2 5 150%
Höör 11 6 -45%
Jokkmokk 6 3 -50%
Järfälla 24 19 -21%
Jönköping 55 44 -20%
Kalix 8 5 -38%
Kalmar 33 43 30%
Karlsborg 1 2 100%
Karlshamn 5 9 80%
Karlskoga 13 14 8%
Karlskrona 23 11 -52%
Karlstad 42 56 33%
Katrineholm 13 14 8%
Kil 3 4 33%
Kinda 2 0 -100%
Kiruna 13 10 -23%
Klippan 4 6 50%
Knivsta 4 4 0 %
Kramfors 8 6 -25%
Kristianstad 39 24 -38%
Kristinehamn 15 17 13%
Krokom 8 3 -63%
Kumla 5 3 -40%
Kungsbacka 42 29 -31%
Kungsör 3 0 -100%
Kungälv 15 15 0 %
Kävlinge 9 12 33%
Köping 2 1 -50%
Laholm 18 9 -50%
Landskrona 17 22 29%
Laxå 5 0 -100%
Lekeberg 3 1 -67%
Leksand 6 10 67%
Lerum 8 10 25%
Lessebo 2 0 -100%
Lidingö 14 19 36%
Lidköping 14 13 -7%
LillaEdet 3 5 67%
Lindesberg 3 5 67%
Linköping 50 42 -16%
Ljungby 8 9 13%
Ljusdal 6 9 50%
Ljusnarsberg 2 1 -50%
Lomma 11 6 -45%
Ludvika 10 7 -30%
Luleå 15 28 87%
Lund 54 35 -35%
Lycksele 1 2 100%
Lysekil 7 6 -14%
Malmö 325 263 -19%
Malung 4 3 -25%
Malå 1 0 -100%
Mariestad 8 5 -38%
Mark 17 9 -47%
Markaryd 5 5 0 %
Mellerud 2 1 -50%
Mjölby 8 7 -13%
Mora 9 4 -56%
Motala 12 15 25%
Mullsjö 1 0 -100%
Munkedal 7 16 129%
Munkfors 1 1 0 %
Mölndal 23 14 -39%
Mönsterås 9 2 -78%
Mörbylånga 7 9 29%
Nacka 46 49 7%
Nora 1 4 300%
Norberg 1 0 -100%
Nordanstig 5 3 -40%
Nordmaling 0 1 .
Norrköping 58 45 -22%
Norrtälje 22 27 23%
Norsjö 0 0 .
Nybro 7 6 -14%
Nykvarn 6 4 -33%
Nyköping 25 32 28%
Nynäshamn 10 20 100%
Nässjö 5 7 40%
Ockelbo 3 4 33%
Olofström 3 6 100%
Orsa 3 1 -67%
Orust 7 4 -43%
Osby 9 3 -67%
Oskarshamn 9 8 -11%
Ovanåker 7 1 -86%
Oxelösund 3 4 33%
Pajala 2 3 50%
Partille 7 18 157%
Perstorp 3 0 -100%
Piteå 22 15 -32%
Ragunda 3 0 -100%
Robertsfors 1 2 100%
Ronneby 9 9 0 %
Rättvik 7 2 -71%
Sala 9 5 -44%
Salem 6 4 -33%
Sandviken 12 6 -50%
Sigtuna 27 29 7%
Simrishamn 14 6 -57%
Sjöbo 2 8 300%
Skara 2 13 550%
Skellefteå 28 21 -25%
Skinnskatteberg 1 1 0 %
Skurup 1 6 500%
Skövde 14 8 -43%
Smedjebacken 6 2 -67%
Sollefteå 9 10 11%
Sollentuna 28 37 32%
Solna 54 34 -37%
Sorsele 1 1 0 %
Sotenäs 5 2 -60%
Staffanstorp 13 9 -31%
Stenungsund 8 7 -13%
Stockholm 979 1 064 9%
Storfors 3 3 0 %
Storuman 2 3 50%
Strängnäs 11 16 45%
Strömstad 15 18 20%
Strömsund 5 5 0 %
Sundbyberg 23 20 -13%
Sundsvall 46 45 -2%
Sunne 8 8 0 %
Surahammar 4 1 -75%
Svalöv 8 3 -63%
Svedala 7 8 14%
Svenljunga 4 3 -25%
Säffle 6 11 83%
Säter 5 3 -40%
Sävsjö 10 2 -80%
Söderhamn 23 10 -57%
Söderköping 4 3 -25%
Södertälje 38 32 -16%
Sölvesborg 8 7 -13%
Tanum 9 6 -33%
Tibro 4 3 -25%
Tidaholm 1 2 100%
Tierp 11 8 -27%
Timrå 3 3 0 %
Tingsryd 5 7 40%
Tjörn 8 2 -75%
Tomelilla 6 3 -50%
Torsby 7 3 -57%
Torsås 4 2 -50%
Tranemo 3 0 -100%
Tranås 4 5 25%
Trelleborg 14 19 36%
Trollhättan 16 12 -25%
Trosa 10 6 -40%
Tyresö 18 12 -33%
Täby 33 37 12%
Töreboda 1 1 0 %
Uddevalla 20 23 15%
Ulricehamn 11 8 -27%
Umeå 41 38 -7%
Upplands Väsby 25 24 -4%
Upplands-Bro 8 10 25%
Uppsala 95 93 -2%
Uppvidinge 1 1 0 %
Vadstena 8 4 -50%
Vaggeryd 4 1 -75%
Valdemarsvik 2 1 -50%
Vallentuna 12 11 -8%
Vansbro 2 0 -100%
Vara 8 5 -38%
Varberg 18 15 -17%
Vaxholm 4 1 -75%
Vellinge 16 23 44%
Vetlanda 6 9 50%
Vilhelmina 4 4 0 %
Vimmerby 3 5 67%
Vindeln 3 3 0 %
Vingåker 1 1 0 %
Vårgårda 3 1 -67%
Vänersborg 5 9 80%
Vännäs 0 3 .
Värmdö 28 17 -39%
Värnamo 11 8 -27%
Västervik 17 10 -41%
Västerås 66 39 -41%
Växjö 28 33 18%
Ydre 2 0 -100%
Ystad 12 7 -42%
Åmål 3 3 0 %
Ånge 1 5 400%
Åre 2 13 550%
Årjäng 3 7 133%
Åsele 1 0 -100%
Åstorp 7 2 -71%
Åtvidaberg 1 4 300%
Älmhult 5 2 -60%
Älvdalen 4 2 -50%
Älvkarleby 4 3 -25%
Älvsbyn 3 4 33%
Ängelholm 20 19 -5%
Öckerö 3 5 67%
Ödeshög 0 0 .
Örebro 71 74 4%
Örkelljunga 2 8 300%
Örnsköldsvik 21 22 5%
Östersund 33 22 -33%
Österåker 18 15 -17%
Östhammar 11 12 9%
ÖstraGöinge 3 3 0 %
Överkalix 0 2 .
Övertorneå 4 3 -25%