Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

November

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Kommun januari-november 2015 januari-november 2016 Skillnad
Ale 10 6 -40%
Alingsås 12 16 33%
Alvesta 10 12 20%
Aneby 1 4 300%
Arboga 6 4 -33%
Arjeplog 3 1 -67%
Arvidsjaur 5 2 -60%
Arvika 15 7 -53%
Askersund 3 3 0 %
Avesta 5 6 20%
Bengtsfors 1 2 100%
Berg 4 6 50%
Bjurholm 0 0 .
Bjuv 8 6 -25%
Boden 17 13 -24%
Bollebygd 6 2 -67%
Bollnäs 24 12 -50%
Borgholm 4 5 25%
Borlänge 14 16 14%
Borås 82 51 -38%
Botkyrka 32 38 19%
Boxholm 2 2 0 %
Bromölla 1 4 300%
Bräcke 4 2 -50%
Burlöv 3 7 133%
Båstad 9 3 -67%
Dals-Ed 2 2 0 %
Danderyd 18 26 44%
Degerfors 2 4 100%
Dorotea 2 1 -50%
Eda 3 5 67%
Ekerö 12 14 17%
Eksjö 4 4 0 %
Emmaboda 3 7 133%
Enköping 27 18 -33%
Eskilstuna 41 42 2%
Eslöv 10 15 50%
Essunga 1 2 100%
Fagersta 7 3 -57%
Falkenberg 15 14 -7%
Falköping 9 4 -56%
Falun 31 26 -16%
Filipstad 2 4 100%
Finspång 7 2 -71%
Flen 5 2 -60%
Forshaga 3 5 67%
Färgelanda 0 1 .
Gagnef 4 0 -100%
Gislaved 18 9 -50%
Gnesta 9 4 -56%
Gnosjö 2 4 100%
Gotland 26 19 -27%
Grums 3 2 -33%
Grästorp 4 1 -75%
Gullspång 1 3 200%
Gällivare 9 12 33%
Gävle 55 58 5%
Göteborg 356 367 3%
Götene 4 3 -25%
Habo 2 2 0 %
Hagfors 12 4 -67%
Hallsberg 2 10 400%
Hallstahammar 4 3 -25%
Halmstad 39 58 49%
Hammarö 4 4 0 %
Haninge 51 40 -22%
Haparanda 6 9 50%
Heby 8 3 -63%
Hedemora 12 10 -17%
Helsingborg 115 102 -11%
Herrljunga 2 1 -50%
Hjo 1 4 300%
Hofors 5 2 -60%
Huddinge 46 40 -13%
Hudiksvall 17 8 -53%
Hultsfred 5 3 -40%
Hylte 3 8 167%
Håbo 9 7 -22%
Hällefors 8 5 -38%
Härjedalen 5 3 -40%
Härnösand 9 7 -22%
Härryda 20 14 -30%
Hässleholm 29 16 -45%
Höganäs 12 11 -8%
Högsby 5 4 -20%
Hörby 3 6 100%
Höör 12 7 -42%
Jokkmokk 6 3 -50%
Järfälla 27 22 -19%
Jönköping 58 53 -9%
Kalix 8 5 -38%
Kalmar 35 48 37%
Karlsborg 2 2 0 %
Karlshamn 5 9 80%
Karlskoga 14 17 21%
Karlskrona 25 16 -36%
Karlstad 49 59 20%
Katrineholm 14 14 0 %
Kil 4 4 0 %
Kinda 2 0 -100%
Kiruna 14 11 -21%
Klippan 5 7 40%
Knivsta 4 5 25%
Kramfors 9 6 -33%
Kristianstad 44 27 -39%
Kristinehamn 16 17 6%
Krokom 8 3 -63%
Kumla 5 3 -40%
Kungsbacka 49 33 -33%
Kungsör 4 0 -100%
Kungälv 16 17 6%
Kävlinge 9 13 44%
Köping 2 1 -50%
Laholm 18 11 -39%
Landskrona 17 24 41%
Laxå 5 0 -100%
Lekeberg 6 1 -83%
Leksand 7 14 100%
Lerum 11 10 -9%
Lessebo 3 0 -100%
Lidingö 16 20 25%
Lidköping 15 15 0 %
LillaEdet 3 6 100%
Lindesberg 3 6 100%
Linköping 53 44 -17%
Ljungby 8 9 13%
Ljusdal 8 10 25%
Ljusnarsberg 2 1 -50%
Lomma 12 6 -50%
Ludvika 10 8 -20%
Luleå 17 31 82%
Lund 61 40 -34%
Lycksele 1 3 200%
Lysekil 8 7 -13%
Malmö 356 283 -21%
Malung 6 3 -50%
Malå 1 1 0 %
Mariestad 9 6 -33%
Mark 23 9 -61%
Markaryd 8 5 -38%
Mellerud 2 1 -50%
Mjölby 8 7 -13%
Mora 10 5 -50%
Motala 12 16 33%
Mullsjö 1 0 -100%
Munkedal 7 16 129%
Munkfors 1 1 0 %
Mölndal 26 17 -35%
Mönsterås 10 3 -70%
Mörbylånga 8 9 13%
Nacka 48 58 21%
Nora 1 4 300%
Norberg 1 0 -100%
Nordanstig 5 3 -40%
Nordmaling 0 1 .
Norrköping 62 54 -13%
Norrtälje 24 32 33%
Norsjö 0 0 .
Nybro 7 7 0 %
Nykvarn 6 4 -33%
Nyköping 28 37 32%
Nynäshamn 10 21 110%
Nässjö 5 7 40%
Ockelbo 3 4 33%
Olofström 3 7 133%
Orsa 3 1 -67%
Orust 8 4 -50%
Osby 10 4 -60%
Oskarshamn 11 8 -27%
Ovanåker 7 1 -86%
Oxelösund 3 5 67%
Pajala 2 3 50%
Partille 9 19 111%
Perstorp 3 0 -100%
Piteå 23 15 -35%
Ragunda 3 0 -100%
Robertsfors 2 2 0 %
Ronneby 10 10 0 %
Rättvik 7 2 -71%
Sala 10 6 -40%
Salem 6 5 -17%
Sandviken 13 8 -38%
Sigtuna 28 34 21%
Simrishamn 15 7 -53%
Sjöbo 3 8 167%
Skara 2 14 600%
Skellefteå 30 22 -27%
Skinnskatteberg 1 1 0 %
Skurup 3 8 167%
Skövde 15 10 -33%
Smedjebacken 6 3 -50%
Sollefteå 10 11 10%
Sollentuna 33 42 27%
Solna 57 42 -26%
Sorsele 1 1 0 %
Sotenäs 5 2 -60%
Staffanstorp 14 10 -29%
Stenungsund 8 7 -13%
Stockholm 1 116 1 180 6%
Storfors 3 3 0 %
Storuman 3 4 33%
Strängnäs 16 18 13%
Strömstad 15 19 27%
Strömsund 6 5 -17%
Sundbyberg 23 22 -4%
Sundsvall 49 49 0 %
Sunne 8 9 13%
Surahammar 4 2 -50%
Svalöv 8 3 -63%
Svedala 8 8 0 %
Svenljunga 5 3 -40%
Säffle 7 11 57%
Säter 5 3 -40%
Sävsjö 11 2 -82%
Söderhamn 23 12 -48%
Söderköping 5 3 -40%
Södertälje 40 36 -10%
Sölvesborg 8 8 0 %
Tanum 12 6 -50%
Tibro 5 3 -40%
Tidaholm 1 2 100%
Tierp 12 8 -33%
Timrå 3 3 0 %
Tingsryd 5 7 40%
Tjörn 8 2 -75%
Tomelilla 7 4 -43%
Torsby 9 4 -56%
Torsås 4 2 -50%
Tranemo 3 0 -100%
Tranås 5 6 20%
Trelleborg 18 20 11%
Trollhättan 19 16 -16%
Trosa 10 6 -40%
Tyresö 22 14 -36%
Täby 36 38 6%
Töreboda 2 3 50%
Uddevalla 25 26 4%
Ulricehamn 11 8 -27%
Umeå 47 43 -9%
Upplands Väsby 28 24 -14%
Upplands-Bro 9 10 11%
Uppsala 109 100 -8%
Uppvidinge 1 1 0 %
Vadstena 8 4 -50%
Vaggeryd 4 2 -50%
Valdemarsvik 2 1 -50%
Vallentuna 14 13 -7%
Vansbro 2 0 -100%
Vara 8 5 -38%
Varberg 23 16 -30%
Vaxholm 4 2 -50%
Vellinge 17 26 53%
Vetlanda 8 10 25%
Vilhelmina 4 4 0 %
Vimmerby 3 10 233%
Vindeln 3 3 0 %
Vingåker 2 1 -50%
Vårgårda 4 3 -25%
Vänersborg 5 10 100%
Vännäs 0 4 .
Värmdö 29 19 -34%
Värnamo 12 10 -17%
Västervik 20 11 -45%
Västerås 70 45 -36%
Växjö 32 37 16%
Ydre 2 0 -100%
Ystad 15 7 -53%
Åmål 4 3 -25%
Ånge 2 5 150%
Åre 2 13 550%
Årjäng 4 7 75%
Åsele 1 0 -100%
Åstorp 8 2 -75%
Åtvidaberg 2 6 200%
Älmhult 5 2 -60%
Älvdalen 4 2 -50%
Älvkarleby 5 3 -40%
Älvsbyn 3 5 67%
Ängelholm 23 19 -17%
Öckerö 3 5 67%
Ödeshög 0 2 .
Örebro 75 80 7%
Örkelljunga 2 8 300%
Örnsköldsvik 21 24 14%
Östersund 37 23 -38%
Österåker 22 17 -23%
Östhammar 12 13 8%
ÖstraGöinge 4 4 0 %
Överkalix 0 3 .
Övertorneå 4 3 -25%