Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Juli

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Kommun januari-juli 2015 januari-juli 2016 Skillnad
Ale 8 4 -50%
Alingsås 8 9 13%
Alvesta 6 10 67%
Aneby 1 0 -100%
Arboga 2 1 -50%
Arjeplog 3 0 -100%
Arvidsjaur 4 2 -50%
Arvika 11 7 -36%
Askersund 1 3 200%
Avesta 5 3 -40%
Bengtsfors 1 1 0 %
Berg 3 5 67%
Bjurholm 0 0 .
Bjuv 6 2 -67%
Boden 9 8 -11%
Bollebygd 1 2 100%
Bollnäs 16 4 -75%
Borgholm 1 4 300%
Borlänge 10 11 10%
Borås 55 33 -40%
Botkyrka 16 25 56%
Boxholm 1 2 100%
Bromölla 1 2 100%
Bräcke 3 1 -67%
Burlöv 2 3 50%
Båstad 4 1 -75%
Dals-Ed 0 1 .
Danderyd 14 20 43%
Degerfors 1 4 300%
Dorotea 2 1 -50%
Eda 3 3 0 %
Ekerö 9 11 22%
Eksjö 2 2 0 %
Emmaboda 1 5 400%
Enköping 16 12 -25%
Eskilstuna 30 22 -27%
Eslöv 7 10 43%
Essunga 0 1 .
Fagersta 6 1 -83%
Falkenberg 9 12 33%
Falköping 5 2 -60%
Falun 23 17 -26%
Filipstad 2 2 0 %
Finspång 3 2 -33%
Flen 5 0 -100%
Forshaga 2 5 150%
Färgelanda 0 1 .
Gagnef 1 0 -100%
Gislaved 12 4 -67%
Gnesta 3 3 0 %
Gnosjö 1 4 300%
Gotland 21 14 -33%
Grums 1 2 100%
Grästorp 4 1 -75%
Gullspång 1 2 100%
Gällivare 7 7 0 %
Gävle 30 32 7%
Göteborg 234 237 1%
Götene 3 1 -67%
Habo 2 1 -50%
Hagfors 7 4 -43%
Hallsberg 2 1 -50%
Hallstahammar 3 2 -33%
Halmstad 26 31 19%
Hammarö 3 2 -33%
Haninge 32 27 -16%
Haparanda 2 8 300%
Heby 7 3 -57%
Hedemora 7 6 -14%
Helsingborg 75 74 -1%
Herrljunga 2 1 -50%
Hjo 1 3 200%
Hofors 2 2 0 %
Huddinge 33 26 -21%
Hudiksvall 11 4 -64%
Hultsfred 2 2 0 %
Hylte 2 3 50%
Håbo 6 4 -33%
Hällefors 7 4 -43%
Härjedalen 5 3 -40%
Härnösand 7 4 -43%
Härryda 16 8 -50%
Hässleholm 21 9 -57%
Höganäs 11 10 -9%
Högsby 3 1 -67%
Hörby 1 4 300%
Höör 10 2 -80%
Jokkmokk 5 2 -60%
Järfälla 17 15 -12%
Jönköping 44 30 -32%
Kalix 6 4 -33%
Kalmar 18 31 72%
Karlsborg 1 2 100%
Karlshamn 4 8 100%
Karlskoga 12 10 -17%
Karlskrona 16 6 -63%
Karlstad 29 45 55%
Katrineholm 11 12 9%
Kil 3 3 0 %
Kinda 2 0 -100%
Kiruna 8 8 0 %
Klippan 4 4 0 %
Knivsta 2 3 50%
Kramfors 8 4 -50%
Kristianstad 25 17 -32%
Kristinehamn 12 14 17%
Krokom 5 2 -60%
Kumla 4 2 -50%
Kungsbacka 31 22 -29%
Kungsör 3 0 -100%
Kungälv 10 11 10%
Kävlinge 5 10 100%
Köping 1 1 0 %
Laholm 13 5 -62%
Landskrona 13 14 8%
Laxå 4 0 -100%
Lekeberg 3 0 -100%
Leksand 4 6 50%
Lerum 6 8 33%
Lessebo 2 0 -100%
Lidingö 10 13 30%
Lidköping 14 9 -36%
LillaEdet 2 4 100%
Lindesberg 2 4 100%
Linköping 30 34 13%
Ljungby 7 7 0 %
Ljusdal 4 7 75%
Ljusnarsberg 2 1 -50%
Lomma 7 6 -14%
Ludvika 9 6 -33%
Luleå 10 22 120%
Lund 40 25 -38%
Lycksele 1 1 0 %
Lysekil 5 5 0 %
Malmö 240 187 -22%
Malung 3 2 -33%
Malå 1 0 -100%
Mariestad 3 5 67%
Mark 14 7 -50%
Markaryd 4 3 -25%
Mellerud 2 0 -100%
Mjölby 6 5 -17%
Mora 6 3 -50%
Motala 8 9 13%
Mullsjö 1 0 -100%
Munkedal 3 13 333%
Munkfors 1 1 0 %
Mölndal 20 11 -45%
Mönsterås 6 2 -67%
Mörbylånga 5 8 60%
Nacka 31 38 23%
Nora 1 3 200%
Norberg 1 0 -100%
Nordanstig 4 2 -50%
Nordmaling 0 1 .
Norrköping 38 40 5%
Norrtälje 12 18 50%
Norsjö 0 0 .
Nybro 5 3 -40%
Nykvarn 6 4 -33%
Nyköping 23 25 9%
Nynäshamn 4 16 300%
Nässjö 4 7 75%
Ockelbo 1 1 0 %
Olofström 3 5 67%
Orsa 2 0 -100%
Orust 6 3 -50%
Osby 6 2 -67%
Oskarshamn 6 4 -33%
Ovanåker 4 1 -75%
Oxelösund 3 2 -33%
Pajala 1 3 200%
Partille 6 11 83%
Perstorp 2 0 -100%
Piteå 16 11 -31%
Ragunda 2 0 -100%
Robertsfors 1 2 100%
Ronneby 7 5 -29%
Rättvik 7 1 -86%
Sala 6 4 -33%
Salem 4 2 -50%
Sandviken 8 6 -25%
Sigtuna 19 18 -5%
Simrishamn 9 5 -44%
Sjöbo 1 5 400%
Skara 2 9 350%
Skellefteå 22 16 -27%
Skinnskatteberg 1 1 0 %
Skurup 0 4 .
Skövde 10 7 -30%
Smedjebacken 2 2 0 %
Sollefteå 9 7 -22%
Sollentuna 22 32 45%
Solna 44 28 -36%
Sorsele 0 1 .
Sotenäs 3 2 -33%
Staffanstorp 9 4 -56%
Stenungsund 6 5 -17%
Stockholm 750 782 4%
Storfors 2 3 50%
Storuman 0 2 .
Strängnäs 8 13 63%
Strömstad 13 9 -31%
Strömsund 3 3 0 %
Sundbyberg 13 14 8%
Sundsvall 35 34 -3%
Sunne 6 4 -33%
Surahammar 3 1 -67%
Svalöv 6 1 -83%
Svedala 4 7 75%
Svenljunga 3 3 0 %
Säffle 6 9 50%
Säter 4 2 -50%
Sävsjö 7 2 -71%
Söderhamn 15 8 -47%
Söderköping 3 2 -33%
Södertälje 28 18 -36%
Sölvesborg 4 4 0 %
Tanum 7 6 -14%
Tibro 3 3 0 %
Tidaholm 1 2 100%
Tierp 10 5 -50%
Timrå 2 2 0 %
Tingsryd 2 4 100%
Tjörn 7 2 -71%
Tomelilla 6 1 -83%
Torsby 4 3 -25%
Torsås 4 2 -50%
Tranemo 2 0 -100%
Tranås 4 5 25%
Trelleborg 11 11 0 %
Trollhättan 14 7 -50%
Trosa 8 4 -50%
Tyresö 13 6 -54%
Täby 25 22 -12%
Töreboda 1 1 0 %
Uddevalla 17 14 -18%
Ulricehamn 8 4 -50%
Umeå 31 25 -19%
Upplands Väsby 22 17 -23%
Upplands-Bro 7 5 -29%
Uppsala 71 71 0 %
Uppvidinge 1 1 0 %
Vadstena 6 2 -67%
Vaggeryd 1 1 0 %
Valdemarsvik 2 1 -50%
Vallentuna 10 6 -40%
Vansbro 2 0 -100%
Vara 7 3 -57%
Varberg 10 12 20%
Vaxholm 4 1 -75%
Vellinge 10 18 80%
Vetlanda 3 3 0 %
Vilhelmina 4 4 0 %
Vimmerby 2 5 150%
Vindeln 2 3 50%
Vingåker 1 0 -100%
Vårgårda 3 1 -67%
Vänersborg 5 8 60%
Vännäs 0 3 .
Värmdö 20 8 -60%
Värnamo 7 7 0 %
Västervik 15 5 -67%
Västerås 53 33 -38%
Växjö 21 28 33%
Ydre 2 0 -100%
Ystad 11 3 -73%
Åmål 2 2 0 %
Ånge 0 5 .
Åre 1 9 800%
Årjäng 3 7 133%
Åsele 1 0 -100%
Åstorp 7 2 -71%
Åtvidaberg 1 2 100%
Älmhult 1 1 0 %
Älvdalen 3 1 -67%
Älvkarleby 3 3 0 %
Älvsbyn 2 2 0 %
Ängelholm 16 17 6%
Öckerö 3 3 0 %
Ödeshög 0 0 .
Örebro 50 58 16%
Örkelljunga 2 6 200%
Örnsköldsvik 16 20 25%
Östersund 29 12 -59%
Österåker 14 12 -14%
Östhammar 10 8 -20%
ÖstraGöinge 1 2 100%
Överkalix 0 2 .
Övertorneå 2 3 50%