Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

December

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Kommun januari-december 2015 januari-december 2016 Skillnad
Ale 10 6 -40%
Alingsås 13 17 31%
Alvesta 10 12 20%
Aneby 1 4 300%
Arboga 6 4 -33%
Arjeplog 3 1 -67%
Arvidsjaur 5 2 -60%
Arvika 17 7 -59%
Askersund 3 3 0 %
Avesta 6 9 50%
Bengtsfors 1 2 100%
Berg 4 6 50%
Bjurholm 0 0 .
Bjuv 9 6 -33%
Boden 18 16 -11%
Bollebygd 6 2 -67%
Bollnäs 25 12 -52%
Borgholm 4 5 25%
Borlänge 16 19 19%
Borås 87 59 -32%
Botkyrka 35 43 23%
Boxholm 2 2 0 %
Bromölla 1 5 400%
Bräcke 4 2 -50%
Burlöv 3 7 133%
Båstad 9 4 -56%
Dals-Ed 2 2 0 %
Danderyd 20 26 30%
Degerfors 2 5 150%
Dorotea 2 1 -50%
Eda 3 5 67%
Ekerö 15 14 -7%
Eksjö 6 4 -33%
Emmaboda 3 7 133%
Enköping 29 20 -31%
Eskilstuna 46 45 -2%
Eslöv 11 15 36%
Essunga 1 2 100%
Fagersta 8 3 -63%
Falkenberg 17 14 -18%
Falköping 10 5 -50%
Falun 32 31 -3%
Filipstad 3 5 67%
Finspång 8 3 -63%
Flen 5 2 -60%
Forshaga 3 5 67%
Färgelanda 0 1 .
Gagnef 4 1 -75%
Gislaved 20 9 -55%
Gnesta 9 5 -44%
Gnosjö 3 5 67%
Gotland 29 20 -31%
Grums 3 2 -33%
Grästorp 4 1 -75%
Gullspång 1 3 200%
Gällivare 9 14 56%
Gävle 58 62 7%
Göteborg 406 410 1%
Götene 4 3 -25%
Habo 2 2 0 %
Hagfors 13 4 -69%
Hallsberg 3 10 233%
Hallstahammar 5 3 -40%
Halmstad 42 65 55%
Hammarö 5 4 -20%
Haninge 53 43 -19%
Haparanda 8 10 25%
Heby 9 4 -56%
Hedemora 15 10 -33%
Helsingborg 130 119 -8%
Herrljunga 2 2 0 %
Hjo 3 4 33%
Hofors 5 3 -40%
Huddinge 51 42 -18%
Hudiksvall 17 9 -47%
Hultsfred 5 3 -40%
Hylte 3 8 167%
Håbo 11 7 -36%
Hällefors 9 5 -44%
Härjedalen 6 6 0 %
Härnösand 10 7 -30%
Härryda 20 14 -30%
Hässleholm 31 16 -48%
Höganäs 12 14 17%
Högsby 5 5 0 %
Hörby 4 7 75%
Höör 12 10 -17%
Jokkmokk 6 3 -50%
Järfälla 28 24 -14%
Jönköping 62 63 2%
Kalix 9 6 -33%
Kalmar 41 50 22%
Karlsborg 2 2 0 %
Karlshamn 7 10 43%
Karlskoga 15 18 20%
Karlskrona 29 17 -41%
Karlstad 52 62 19%
Katrineholm 14 15 7%
Kil 4 4 0 %
Kinda 2 0 -100%
Kiruna 14 11 -21%
Klippan 7 9 29%
Knivsta 4 5 25%
Kramfors 11 6 -45%
Kristianstad 48 28 -42%
Kristinehamn 22 23 5%
Krokom 8 4 -50%
Kumla 7 3 -57%
Kungsbacka 51 37 -27%
Kungsör 4 1 -75%
Kungälv 20 20 0 %
Kävlinge 10 15 50%
Köping 2 1 -50%
Laholm 20 11 -45%
Landskrona 21 27 29%
Laxå 6 0 -100%
Lekeberg 6 1 -83%
Leksand 8 15 88%
Lerum 14 12 -14%
Lessebo 3 0 -100%
Lidingö 18 21 17%
Lidköping 17 16 -6%
LillaEdet 3 6 100%
Lindesberg 3 8 167%
Linköping 54 51 -6%
Ljungby 10 9 -10%
Ljusdal 9 12 33%
Ljusnarsberg 3 1 -67%
Lomma 14 6 -57%
Ludvika 11 8 -27%
Luleå 20 32 60%
Lund 68 48 -29%
Lycksele 1 4 300%
Lysekil 9 7 -22%
Malmö 397 313 -21%
Malung 8 4 -50%
Malå 1 1 0 %
Mariestad 9 7 -22%
Mark 26 10 -62%
Markaryd 9 5 -44%
Mellerud 2 1 -50%
Mjölby 9 7 -22%
Mora 11 5 -55%
Motala 14 17 21%
Mullsjö 1 0 -100%
Munkedal 9 16 78%
Munkfors 1 1 0 %
Mölndal 27 19 -30%
Mönsterås 11 3 -73%
Mörbylånga 8 9 13%
Nacka 50 63 26%
Nora 1 5 400%
Norberg 1 0 -100%
Nordanstig 6 4 -33%
Nordmaling 0 1 .
Norrköping 64 58 -9%
Norrtälje 26 35 35%
Norsjö 1 0 -100%
Nybro 8 8 0 %
Nykvarn 6 4 -33%
Nyköping 29 41 41%
Nynäshamn 10 21 110%
Nässjö 7 7 0 %
Ockelbo 3 6 100%
Olofström 3 7 133%
Orsa 4 1 -75%
Orust 8 6 -25%
Osby 10 5 -50%
Oskarshamn 13 8 -38%
Ovanåker 7 1 -86%
Oxelösund 4 5 25%
Pajala 2 3 50%
Partille 12 21 75%
Perstorp 3 0 -100%
Piteå 25 17 -32%
Ragunda 5 0 -100%
Robertsfors 3 3 0 %
Ronneby 11 13 18%
Rättvik 7 3 -57%
Sala 10 9 -10%
Salem 6 5 -17%
Sandviken 14 11 -21%
Sigtuna 28 37 32%
Simrishamn 17 8 -53%
Sjöbo 3 8 167%
Skara 4 15 275%
Skellefteå 31 24 -23%
Skinnskatteberg 1 1 0 %
Skurup 3 9 200%
Skövde 17 11 -35%
Smedjebacken 6 3 -50%
Sollefteå 11 12 9%
Sollentuna 36 46 28%
Solna 64 49 -23%
Sorsele 2 1 -50%
Sotenäs 5 3 -40%
Staffanstorp 14 11 -21%
Stenungsund 11 9 -18%
Stockholm 1 247 1 300 4%
Storfors 4 3 -25%
Storuman 3 4 33%
Strängnäs 17 19 12%
Strömstad 15 21 40%
Strömsund 6 5 -17%
Sundbyberg 24 24 0 %
Sundsvall 55 57 4%
Sunne 10 9 -10%
Surahammar 4 2 -50%
Svalöv 9 3 -67%
Svedala 9 9 0 %
Svenljunga 5 3 -40%
Säffle 7 12 71%
Säter 5 3 -40%
Sävsjö 11 4 -64%
Söderhamn 24 17 -29%
Söderköping 5 3 -40%
Södertälje 44 40 -9%
Sölvesborg 8 8 0 %
Tanum 13 7 -46%
Tibro 6 3 -50%
Tidaholm 1 2 100%
Tierp 13 10 -23%
Timrå 5 3 -40%
Tingsryd 5 7 40%
Tjörn 9 2 -78%
Tomelilla 7 4 -43%
Torsby 10 6 -40%
Torsås 4 2 -50%
Tranemo 3 0 -100%
Tranås 5 6 20%
Trelleborg 18 20 11%
Trollhättan 22 17 -23%
Trosa 10 6 -40%
Tyresö 24 16 -33%
Täby 40 43 8%
Töreboda 2 3 50%
Uddevalla 33 26 -21%
Ulricehamn 11 8 -27%
Umeå 52 47 -10%
Upplands Väsby 30 25 -17%
Upplands-Bro 9 12 33%
Uppsala 118 103 -13%
Uppvidinge 1 1 0 %
Vadstena 10 4 -60%
Vaggeryd 4 2 -50%
Valdemarsvik 2 1 -50%
Vallentuna 17 14 -18%
Vansbro 2 0 -100%
Vara 10 5 -50%
Varberg 26 17 -35%
Vaxholm 4 2 -50%
Vellinge 19 28 47%
Vetlanda 9 10 11%
Vilhelmina 4 4 0 %
Vimmerby 3 10 233%
Vindeln 4 3 -25%
Vingåker 2 1 -50%
Vårgårda 4 3 -25%
Vänersborg 6 10 67%
Vännäs 0 4 .
Värmdö 31 20 -35%
Värnamo 14 11 -21%
Västervik 22 13 -41%
Västerås 74 55 -26%
Växjö 36 39 8%
Ydre 2 0 -100%
Ystad 18 7 -61%
Åmål 4 3 -25%
Ånge 2 8 300%
Åre 2 13 550%
Årjäng 4 10 150%
Åsele 1 0 -100%
Åstorp 9 2 -78%
Åtvidaberg 2 7 250%
Älmhult 6 2 -67%
Älvdalen 4 2 -50%
Älvkarleby 5 3 -40%
Älvsbyn 3 6 100%
Ängelholm 24 21 -13%
Öckerö 4 5 25%
Ödeshög 0 2 .
Örebro 84 87 4%
Örkelljunga 2 9 350%
Örnsköldsvik 22 26 18%
Östersund 37 25 -32%
Österåker 22 19 -14%
Östhammar 13 13 0 %
ÖstraGöinge 4 4 0 %
Överkalix 0 3 .
Övertorneå 4 3 -25%