Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Oktober

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

januari-oktober 2015 Kommun januari-oktober 2014 Skillnad
Ale 9 9 0 %
Alingsås 11 11 0 %
Alvesta 9 8 -11%
Aneby 0 1 .
Arboga 6 4 -33%
Arjeplog 2 3 50%
Arvidsjaur 0 5 .
Arvika 10 14 40%
Askersund 7 3 -57%
Avesta 19 5 -74%
Bengtsfors 2 1 -50%
Berg 4 4 0 %
Bjurholm 2 0 -100%
Bjuv 6 8 33%
Boden 10 16 60%
Bollebygd 2 4 100%
Bollnäs 8 21 163%
Borgholm 8 3 -63%
Borlänge 19 11 -42%
Borås 48 75 56%
Botkyrka 42 27 -36%
Boxholm 0 2 .
Bromölla 4 1 -75%
Bräcke 4 4 0 %
Burlöv 7 2 -71%
Båstad 12 7 -42%
Dals-Ed 2 2 0 %
Danderyd 13 17 31%
Degerfors 4 1 -75%
Dorotea 0 2 .
Eda 8 3 -63%
Ekerö 11 11 0 %
Eksjö 8 3 -63%
Emmaboda 2 3 50%
Enköping 22 26 18%
Eskilstuna 39 37 -5%
Eslöv 14 9 -36%
Essunga 3 1 -67%
Fagersta 5 6 20%
Falkenberg 15 15 0 %
Falköping 5 7 40%
Falun 20 31 55%
Filipstad 1 2 100%
Finspång 4 5 25%
Flen 6 5 -17%
Forshaga 3 3 0 %
Färgelanda 1 0 -100%
Gagnef 4 1 -75%
Gislaved 15 15 0 %
Gnesta 3 6 100%
Gnosjö 1 2 100%
Gotland 13 24 85%
Grums 4 2 -50%
Grästorp 0 4 .
Gullspång 4 1 -75%
Gällivare 1 9 800%
Gävle 69 46 -33%
Göteborg 345 311 -10%
Götene 3 4 33%
Habo 2 2 0 %
Hagfors 3 10 233%
Hallsberg 3 2 -33%
Hallstahammar 5 4 -20%
Halmstad 54 37 -31%
Hammarö 6 4 -33%
Haninge 41 47 15%
Haparanda 11 2 -82%
Heby 5 7 40%
Hedemora 5 10 100%
Helsingborg 127 105 -17%
Herrljunga 1 2 100%
Hjo 2 1 -50%
Hofors 3 5 67%
Huddinge 49 40 -18%
Hudiksvall 9 15 67%
Hultsfred 5 4 -20%
Hylte 3 2 -33%
Håbo 7 8 14%
Hällefors 8 8 0 %
Härjedalen 4 5 25%
Härnösand 11 9 -18%
Härryda 13 19 46%
Hässleholm 22 25 14%
Höganäs 10 12 20%
Högsby 3 5 67%
Hörby 11 2 -82%
Höör 10 11 10%
Jokkmokk 2 6 200%
Järfälla 23 24 4%
Jönköping 53 55 4%
Kalix 9 8 -11%
Kalmar 22 33 50%
Karlsborg 2 1 -50%
Karlshamn 10 5 -50%
Karlskoga 7 13 86%
Karlskrona 21 21 0 %
Karlstad 65 42 -35%
Katrineholm 15 13 -13%
Kil 5 3 -40%
Kinda 3 2 -33%
Kiruna 13 13 0 %
Klippan 7 4 -43%
Knivsta 1 4 300%
Kramfors 10 8 -20%
Kristianstad 44 39 -11%
Kristinehamn 12 15 25%
Krokom 2 8 300%
Kumla 5 5 0 %
Kungsbacka 41 42 2%
Kungsör 4 3 -25%
Kungälv 13 15 15%
Kävlinge 13 9 -31%
Köping 8 2 -75%
Laholm 11 18 64%
Landskrona 20 17 -15%
Laxå 2 5 150%
Lekeberg 6 3 -50%
Leksand 6 6 0 %
Lerum 15 8 -47%
Lessebo 3 2 -33%
Lidingö 24 14 -42%
Lidköping 27 14 -48%
LillaEdet 6 3 -50%
Lindesberg 4 3 -25%
Linköping 46 50 9%
Ljungby 7 8 14%
Ljusdal 6 6 0 %
Ljusnarsberg 3 2 -33%
Lomma 10 11 10%
Ludvika 20 10 -50%
Luleå 31 15 -52%
Lund 57 53 -7%
Lycksele 6 1 -83%
Lysekil 4 7 75%
Malmö 303 320 6%
Malung 10 4 -60%
Malå 1 1 0 %
Mariestad 8 8 0 %
Mark 9 17 89%
Markaryd 3 5 67%
Mellerud 1 2 100%
Mjölby 15 8 -47%
Mora 8 9 13%
Motala 11 12 9%
Mullsjö 3 1 -67%
Munkedal 6 7 17%
Munkfors 4 1 -75%
Mölndal 31 23 -26%
Mönsterås 10 9 -10%
Mörbylånga 6 7 17%
Nacka 34 46 35%
Nora 3 1 -67%
Norberg 1 1 0 %
Nordanstig 2 5 150%
Nordmaling 4 0 -100%
Norrköping 90 58 -36%
Norrtälje 26 21 -19%
Norsjö 3 0 -100%
Nybro 7 7 0 %
Nykvarn 7 6 -14%
Nyköping 28 25 -11%
Nynäshamn 13 10 -23%
Nässjö 7 5 -29%
Ockelbo 3 3 0 %
Olofström 5 3 -40%
Orsa 5 3 -40%
Orust 6 7 17%
Osby 3 9 200%
Oskarshamn 7 9 29%
Ovanåker 8 7 -13%
Oxelösund 3 3 0 %
Pajala 6 2 -67%
Partille 9 7 -22%
Perstorp 4 3 -25%
Piteå 10 22 120%
Ragunda 0 3 .
Robertsfors 3 1 -67%
Ronneby 11 9 -18%
Rättvik 9 7 -22%
Sala 10 9 -10%
Salem 6 6 0 %
Sandviken 12 12 0 %
Sigtuna 27 26 -4%
Simrishamn 19 14 -26%
Sjöbo 6 2 -67%
Skara 10 2 -80%
Skellefteå 27 27 0 %
Skinnskatteberg 1 1 0 %
Skurup 4 1 -75%
Skövde 23 14 -39%
Smedjebacken 1 6 500%
Sollefteå 10 9 -10%
Sollentuna 32 28 -13%
Solna 51 54 6%
Sorsele 1 1 0 %
Sotenäs 2 5 150%
Staffanstorp 9 13 44%
Stenungsund 7 8 14%
Stockholm 1 202 974 -19%
Storfors 3 3 0 %
Storuman 8 2 -75%
Strängnäs 18 11 -39%
Strömstad 15 15 0 %
Strömsund 11 5 -55%
Sundbyberg 17 23 35%
Sundsvall 46 45 -2%
Sunne 2 8 300%
Surahammar 4 4 0 %
Svalöv 6 8 33%
Svedala 9 7 -22%
Svenljunga 1 4 300%
Säffle 6 6 0 %
Säter 10 5 -50%
Sävsjö 1 10 900%
Söderhamn 16 23 44%
Söderköping 4 4 0 %
Södertälje 57 39 -32%
Sölvesborg 12 8 -33%
Tanum 5 9 80%
Tibro 5 4 -20%
Tidaholm 5 1 -80%
Tierp 8 11 38%
Timrå 2 3 50%
Tingsryd 9 5 -44%
Tjörn 6 8 33%
Tomelilla 3 6 100%
Torsby 3 7 133%
Torsås 2 4 100%
Tranemo 3 3 0 %
Tranås 6 4 -33%
Trelleborg 24 14 -42%
Trollhättan 23 16 -30%
Trosa 5 10 100%
Tyresö 27 18 -33%
Täby 54 33 -39%
Töreboda 3 1 -67%
Uddevalla 27 20 -26%
Ulricehamn 9 11 22%
Umeå 39 41 5%
Upplands Väsby 22 25 14%
Upplands-Bro 8 8 0 %
Uppsala 65 95 46%
Uppvidinge 3 1 -67%
Vadstena 11 8 -27%
Vaggeryd 5 4 -20%
Valdemarsvik 0 2 .
Vallentuna 14 12 -14%
Vansbro 0 2 .
Vara 6 8 33%
Varberg 19 18 -5%
Vaxholm 4 4 0 %
Vellinge 22 16 -27%
Vetlanda 10 5 -50%
Vilhelmina 3 4 33%
Vimmerby 9 3 -67%
Vindeln 1 3 200%
Vingåker 1 1 0 %
Vårgårda 1 3 200%
Vänersborg 15 5 -67%
Vännäs 6 0 -100%
Värmdö 20 28 40%
Värnamo 9 11 22%
Västervik 17 17 0 %
Västerås 70 66 -6%
Växjö 39 28 -28%
Ydre 1 2 100%
Ystad 8 12 50%
Åmål 1 3 200%
Ånge 6 1 -83%
Åre 10 2 -80%
Årjäng 4 3 -25%
Åsele 2 1 -50%
Åstorp 9 7 -22%
Åtvidaberg 0 1 .
Älmhult 8 5 -38%
Älvdalen 3 4 33%
Älvkarleby 3 4 33%
Älvsbyn 6 3 -50%
Ängelholm 25 20 -20%
Öckerö 6 3 -50%
Ödeshög 0 0 .
Örebro 80 71 -11%
Örkelljunga 3 2 -33%
Örnsköldsvik 23 20 -13%
Östersund 31 33 6%
Österåker 18 18 0 %
Östhammar 3 11 267%
ÖstraGöinge 5 3 -40%
Överkalix 1 0 -100%
Övertorneå 3 4 33%