Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

November

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Kommun januari-november 2014 januari-november 2015 Skillnad
Ale 11 10 -9%
Alingsås 12 12 0 %
Alvesta 10 10 0 %
Aneby 1 1 0 %
Arboga 9 6 -33%
Arjeplog 2 3 50%
Arvidsjaur 0 5 .
Arvika 12 15 25%
Askersund 7 3 -57%
Avesta 20 5 -75%
Bengtsfors 2 1 -50%
Berg 5 4 -20%
Bjurholm 2 0 -100%
Bjuv 6 8 33%
Boden 10 17 70%
Bollebygd 4 6 50%
Bollnäs 9 24 167%
Borgholm 8 4 -50%
Borlänge 29 14 -52%
Borås 56 82 46%
Botkyrka 48 32 -33%
Boxholm 0 2 .
Bromölla 5 1 -80%
Bräcke 4 4 0 %
Burlöv 8 3 -63%
Båstad 15 9 -40%
Dals-Ed 4 2 -50%
Danderyd 13 18 38%
Degerfors 4 2 -50%
Dorotea 1 2 100%
Eda 8 3 -63%
Ekerö 11 12 9%
Eksjö 9 4 -56%
Emmaboda 2 3 50%
Enköping 25 27 8%
Eskilstuna 46 40 -13%
Eslöv 15 10 -33%
Essunga 3 1 -67%
Fagersta 5 7 40%
Falkenberg 17 15 -12%
Falköping 7 9 29%
Falun 27 31 15%
Filipstad 3 2 -33%
Finspång 4 7 75%
Flen 7 5 -29%
Forshaga 3 3 0 %
Färgelanda 1 0 -100%
Gagnef 5 4 -20%
Gislaved 16 18 13%
Gnesta 3 9 200%
Gnosjö 2 2 0 %
Gotland 14 26 86%
Grums 4 3 -25%
Grästorp 1 4 300%
Gullspång 4 1 -75%
Gällivare 2 9 350%
Gävle 73 55 -25%
Göteborg 376 356 -5%
Götene 3 4 33%
Habo 2 2 0 %
Hagfors 3 12 300%
Hallsberg 3 2 -33%
Hallstahammar 6 4 -33%
Halmstad 59 39 -34%
Hammarö 7 4 -43%
Haninge 45 51 13%
Haparanda 13 6 -54%
Heby 5 8 60%
Hedemora 6 12 100%
Helsingborg 140 115 -18%
Herrljunga 1 2 100%
Hjo 2 1 -50%
Hofors 3 5 67%
Huddinge 56 46 -18%
Hudiksvall 11 17 55%
Hultsfred 5 5 0 %
Hylte 3 3 0 %
Håbo 8 9 13%
Hällefors 8 8 0 %
Härjedalen 5 5 0 %
Härnösand 12 9 -25%
Härryda 16 20 25%
Hässleholm 23 29 26%
Höganäs 13 12 -8%
Högsby 4 5 25%
Hörby 12 3 -75%
Höör 10 12 20%
Jokkmokk 2 6 200%
Järfälla 27 27 0 %
Jönköping 57 58 2%
Kalix 9 8 -11%
Kalmar 26 35 35%
Karlsborg 2 2 0 %
Karlshamn 11 5 -55%
Karlskoga 7 14 100%
Karlskrona 22 25 14%
Karlstad 72 49 -32%
Katrineholm 18 14 -22%
Kil 5 4 -20%
Kinda 4 2 -50%
Kiruna 13 14 8%
Klippan 7 5 -29%
Knivsta 4 4 0 %
Kramfors 13 9 -31%
Kristianstad 48 44 -8%
Kristinehamn 16 16 0 %
Krokom 2 8 300%
Kumla 6 5 -17%
Kungsbacka 44 49 11%
Kungsör 7 4 -43%
Kungälv 18 16 -11%
Kävlinge 13 9 -31%
Köping 8 2 -75%
Laholm 12 18 50%
Landskrona 22 17 -23%
Laxå 2 5 150%
Lekeberg 7 6 -14%
Leksand 6 7 17%
Lerum 15 11 -27%
Lessebo 4 3 -25%
Lidingö 25 16 -36%
Lidköping 27 15 -44%
LillaEdet 6 3 -50%
Lindesberg 8 3 -63%
Linköping 58 53 -9%
Ljungby 8 8 0 %
Ljusdal 9 8 -11%
Ljusnarsberg 4 2 -50%
Lomma 10 12 20%
Ludvika 20 10 -50%
Luleå 33 17 -48%
Lund 63 62 -2%
Lycksele 7 1 -86%
Lysekil 4 8 100%
Malmö 325 356 10%
Malung 13 6 -54%
Malå 2 1 -50%
Mariestad 10 9 -10%
Mark 9 23 156%
Markaryd 4 8 100%
Mellerud 1 2 100%
Mjölby 15 8 -47%
Mora 9 10 11%
Motala 13 12 -8%
Mullsjö 4 1 -75%
Munkedal 7 7 0 %
Munkfors 5 1 -80%
Mölndal 35 26 -26%
Mönsterås 10 10 0 %
Mörbylånga 6 8 33%
Nacka 37 48 30%
Nora 3 1 -67%
Norberg 1 1 0 %
Nordanstig 3 5 67%
Nordmaling 4 0 -100%
Norrköping 95 62 -35%
Norrtälje 28 24 -14%
Norsjö 4 0 -100%
Nybro 7 7 0 %
Nykvarn 9 6 -33%
Nyköping 30 28 -7%
Nynäshamn 15 10 -33%
Nässjö 7 5 -29%
Ockelbo 3 3 0 %
Olofström 7 3 -57%
Orsa 5 3 -40%
Orust 7 7 0 %
Osby 3 10 233%
Oskarshamn 8 11 38%
Ovanåker 9 7 -22%
Oxelösund 3 3 0 %
Pajala 6 2 -67%
Partille 10 9 -10%
Perstorp 4 3 -25%
Piteå 11 23 109%
Ragunda 0 3 .
Robertsfors 3 2 -33%
Ronneby 11 10 -9%
Rättvik 10 7 -30%
Sala 10 10 0 %
Salem 6 6 0 %
Sandviken 14 13 -7%
Sigtuna 32 28 -13%
Simrishamn 20 15 -25%
Sjöbo 7 3 -57%
Skara 12 2 -83%
Skellefteå 29 30 3%
Skinnskatteberg 2 1 -50%
Skurup 5 3 -40%
Skövde 25 15 -40%
Smedjebacken 1 6 500%
Sollefteå 12 10 -17%
Sollentuna 33 33 0 %
Solna 56 57 2%
Sorsele 1 1 0 %
Sotenäs 2 5 150%
Staffanstorp 10 14 40%
Stenungsund 8 8 0 %
Stockholm 1 326 1 108 -16%
Storfors 3 3 0 %
Storuman 8 3 -63%
Strängnäs 21 16 -24%
Strömstad 15 15 0 %
Strömsund 11 6 -45%
Sundbyberg 18 23 28%
Sundsvall 54 48 -11%
Sunne 3 8 167%
Surahammar 4 4 0 %
Svalöv 6 8 33%
Svedala 9 8 -11%
Svenljunga 1 5 400%
Säffle 7 7 0 %
Säter 11 5 -55%
Sävsjö 4 11 175%
Söderhamn 18 23 28%
Söderköping 4 5 25%
Södertälje 59 41 -31%
Sölvesborg 12 8 -33%
Tanum 7 12 71%
Tibro 7 5 -29%
Tidaholm 5 1 -80%
Tierp 11 12 9%
Timrå 3 3 0 %
Tingsryd 9 5 -44%
Tjörn 6 8 33%
Tomelilla 4 7 75%
Torsby 3 9 200%
Torsås 2 4 100%
Tranemo 3 3 0 %
Tranås 6 5 -17%
Trelleborg 26 18 -31%
Trollhättan 25 18 -28%
Trosa 6 10 67%
Tyresö 30 22 -27%
Täby 60 36 -40%
Töreboda 3 2 -33%
Uddevalla 29 25 -14%
Ulricehamn 10 11 10%
Umeå 42 47 12%
Upplands Väsby 22 28 27%
Upplands-Bro 8 9 13%
Uppsala 76 109 43%
Uppvidinge 3 1 -67%
Vadstena 11 8 -27%
Vaggeryd 5 4 -20%
Valdemarsvik 0 2 .
Vallentuna 14 14 0 %
Vansbro 1 2 100%
Vara 7 8 14%
Varberg 22 23 5%
Vaxholm 5 4 -20%
Vellinge 24 17 -29%
Vetlanda 10 8 -20%
Vilhelmina 3 4 33%
Vimmerby 10 3 -70%
Vindeln 2 3 50%
Vingåker 1 2 100%
Vårgårda 1 3 200%
Vänersborg 17 5 -71%
Vännäs 7 0 -100%
Värmdö 20 29 45%
Värnamo 11 12 9%
Västervik 18 20 11%
Västerås 80 70 -13%
Växjö 43 32 -26%
Ydre 1 2 100%
Ystad 12 15 25%
Åmål 2 4 100%
Ånge 6 1 -83%
Åre 10 2 -80%
Årjäng 4 4 0 %
Åsele 2 1 -50%
Åstorp 9 8 -11%
Åtvidaberg 0 1 .
Älmhult 9 5 -44%
Älvdalen 3 4 33%
Älvkarleby 3 5 67%
Älvsbyn 7 3 -57%
Ängelholm 25 23 -8%
Öckerö 6 3 -50%
Ödeshög 1 0 -100%
Örebro 87 75 -14%
Örkelljunga 3 2 -33%
Örnsköldsvik 25 21 -16%
Östersund 34 37 9%
Österåker 19 22 16%
Östhammar 3 12 300%
ÖstraGöinge 5 4 -20%
Överkalix 2 0 -100%
Övertorneå 3 4 33%