Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Maj

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Kommun januari-maj 2014 januari-maj 2015 Skillnad
Ale 7 6 -14%
Alingsås 7 6 -14%
Alvesta 6 6 0 %
Aneby 0 1 .
Arboga 3 2 -33%
Arjeplog 0 3 .
Arvidsjaur 0 2 .
Arvika 6 10 67%
Askersund 5 0 -100%
Avesta 9 4 -56%
Bengtsfors 1 1 0 %
Berg 2 2 0 %
Bjurholm 2 0 -100%
Bjuv 3 4 33%
Boden 3 7 133%
Bollebygd 1 0 -100%
Bollnäs 6 8 33%
Borgholm 5 1 -80%
Borlänge 13 4 -69%
Borås 29 38 31%
Botkyrka 20 10 -50%
Boxholm 0 1 .
Bromölla 2 0 -100%
Bräcke 2 2 0 %
Burlöv 3 1 -67%
Båstad 4 4 0 %
Dals-Ed 1 0 -100%
Danderyd 7 12 71%
Degerfors 1 1 0 %
Dorotea 0 2 .
Eda 3 2 -33%
Ekerö 5 9 80%
Eksjö 6 0 -100%
Emmaboda 1 1 0 %
Enköping 10 13 30%
Eskilstuna 24 23 -4%
Eslöv 6 5 -17%
Essunga 2 0 -100%
Fagersta 1 3 200%
Falkenberg 8 5 -38%
Falköping 2 4 100%
Falun 10 18 80%
Filipstad 1 1 0 %
Finspång 1 1 0 %
Flen 5 4 -20%
Forshaga 2 1 -50%
Färgelanda 0 0 .
Gagnef 1 0 -100%
Gislaved 10 10 0 %
Gnesta 3 3 0 %
Gnosjö 1 0 -100%
Gotland 5 14 180%
Grums 2 1 -50%
Grästorp 0 3 .
Gullspång 2 1 -50%
Gällivare 1 7 600%
Gävle 42 20 -52%
Göteborg 171 155 -9%
Götene 0 3 .
Habo 1 2 100%
Hagfors 2 6 200%
Hallsberg 2 2 0 %
Hallstahammar 5 3 -40%
Halmstad 26 21 -19%
Hammarö 4 2 -50%
Haninge 25 18 -28%
Haparanda 3 2 -33%
Heby 3 6 100%
Hedemora 1 4 300%
Helsingborg 62 46 -26%
Herrljunga 0 2 .
Hjo 2 1 -50%
Hofors 3 2 -33%
Huddinge 20 23 15%
Hudiksvall 6 8 33%
Hultsfred 1 2 100%
Hylte 2 1 -50%
Håbo 4 5 25%
Hällefors 3 6 100%
Härjedalen 3 2 -33%
Härnösand 9 7 -22%
Härryda 10 12 20%
Hässleholm 12 16 33%
Höganäs 5 9 80%
Högsby 2 3 50%
Hörby 3 1 -67%
Höör 4 9 125%
Jokkmokk 1 4 300%
Järfälla 14 10 -29%
Jönköping 28 39 39%
Kalix 5 5 0 %
Kalmar 19 11 -42%
Karlsborg 1 1 0 %
Karlshamn 3 3 0 %
Karlskoga 4 8 100%
Karlskrona 13 11 -15%
Karlstad 37 19 -49%
Katrineholm 8 9 13%
Kil 3 3 0 %
Kinda 0 1 .
Kiruna 7 4 -43%
Klippan 5 3 -40%
Knivsta 0 1 .
Kramfors 5 5 0 %
Kristianstad 25 14 -44%
Kristinehamn 5 11 120%
Krokom 1 5 400%
Kumla 3 4 33%
Kungsbacka 23 23 0 %
Kungsör 2 3 50%
Kungälv 8 6 -25%
Kävlinge 8 5 -38%
Köping 6 0 -100%
Laholm 10 9 -10%
Landskrona 10 9 -10%
Laxå 2 3 50%
Lekeberg 1 3 200%
Leksand 5 3 -40%
Lerum 8 3 -63%
Lessebo 3 2 -33%
Lidingö 19 6 -68%
Lidköping 14 12 -14%
LillaEdet 3 2 -33%
Lindesberg 0 2 .
Linköping 25 21 -16%
Ljungby 4 4 0 %
Ljusdal 2 2 0 %
Ljusnarsberg 3 1 -67%
Lomma 7 4 -43%
Ludvika 12 6 -50%
Luleå 17 6 -65%
Lund 24 31 29%
Lycksele 4 1 -75%
Lysekil 2 4 100%
Malmö 152 166 9%
Malung 6 3 -50%
Malå 0 1 .
Mariestad 3 1 -67%
Mark 3 11 267%
Markaryd 0 4 .
Mellerud 0 2 .
Mjölby 12 4 -67%
Mora 7 6 -14%
Motala 5 7 40%
Mullsjö 1 0 -100%
Munkedal 5 3 -40%
Munkfors 3 0 -100%
Mölndal 12 12 0 %
Mönsterås 8 4 -50%
Mörbylånga 2 5 150%
Nacka 19 24 26%
Nora 2 1 -50%
Norberg 0 0 .
Nordanstig 1 4 300%
Nordmaling 3 0 -100%
Norrköping 43 28 -35%
Norrtälje 8 9 13%
Norsjö 2 0 -100%
Nybro 5 4 -20%
Nykvarn 4 6 50%
Nyköping 12 19 58%
Nynäshamn 10 2 -80%
Nässjö 4 3 -25%
Ockelbo 2 1 -50%
Olofström 2 2 0 %
Orsa 3 2 -33%
Orust 5 5 0 %
Osby 3 4 33%
Oskarshamn 5 4 -20%
Ovanåker 3 2 -33%
Oxelösund 2 2 0 %
Pajala 3 1 -67%
Partille 4 3 -25%
Perstorp 2 2 0 %
Piteå 5 13 160%
Ragunda 0 2 .
Robertsfors 3 1 -67%
Ronneby 3 4 33%
Rättvik 4 5 25%
Sala 9 4 -56%
Salem 4 3 -25%
Sandviken 6 3 -50%
Sigtuna 19 14 -26%
Simrishamn 13 8 -38%
Sjöbo 3 1 -67%
Skara 6 2 -67%
Skellefteå 11 20 82%
Skinnskatteberg 1 1 0 %
Skurup 2 0 -100%
Skövde 11 7 -36%
Smedjebacken 1 1 0 %
Sollefteå 5 8 60%
Sollentuna 15 15 0 %
Solna 30 34 13%
Sorsele 0 0 .
Sotenäs 2 3 50%
Staffanstorp 7 7 0 %
Stenungsund 2 2 0 %
Stockholm 615 507 -18%
Storfors 1 2 100%
Storuman 4 0 -100%
Strängnäs 11 6 -45%
Strömstad 8 8 0 %
Strömsund 5 2 -60%
Sundbyberg 11 10 -9%
Sundsvall 26 24 -8%
Sunne 1 6 500%
Surahammar 3 3 0 %
Svalöv 4 3 -25%
Svedala 4 3 -25%
Svenljunga 1 3 200%
Säffle 4 5 25%
Säter 5 4 -20%
Sävsjö 0 5 .
Söderhamn 4 9 125%
Söderköping 3 3 0 %
Södertälje 35 19 -46%
Sölvesborg 8 3 -63%
Tanum 3 4 33%
Tibro 0 2 .
Tidaholm 1 0 -100%
Tierp 7 8 14%
Timrå 0 0 .
Tingsryd 8 2 -75%
Tjörn 1 5 400%
Tomelilla 2 4 100%
Torsby 1 4 300%
Torsås 1 3 200%
Tranemo 3 2 -33%
Tranås 2 3 50%
Trelleborg 8 7 -13%
Trollhättan 16 9 -44%
Trosa 2 7 250%
Tyresö 19 10 -47%
Täby 24 19 -21%
Töreboda 2 1 -50%
Uddevalla 17 12 -29%
Ulricehamn 3 6 100%
Umeå 12 21 75%
Upplands Väsby 15 15 0 %
Upplands-Bro 2 6 200%
Uppsala 37 52 41%
Uppvidinge 3 0 -100%
Vadstena 3 5 67%
Vaggeryd 3 0 -100%
Valdemarsvik 0 1 .
Vallentuna 7 9 29%
Vansbro 0 2 .
Vara 1 7 600%
Varberg 10 7 -30%
Vaxholm 2 4 100%
Vellinge 14 6 -57%
Vetlanda 6 3 -50%
Vilhelmina 2 4 100%
Vimmerby 5 2 -60%
Vindeln 0 1 .
Vingåker 0 0 .
Vårgårda 0 3 .
Vänersborg 8 4 -50%
Vännäs 3 0 -100%
Värmdö 13 16 23%
Värnamo 4 4 0 %
Västervik 9 13 44%
Västerås 38 43 13%
Växjö 20 9 -55%
Ydre 0 2 .
Ystad 6 11 83%
Åmål 0 1 .
Ånge 4 0 -100%
Åre 3 1 -67%
Årjäng 2 0 -100%
Åsele 1 1 0 %
Åstorp 3 5 67%
Åtvidaberg 0 1 .
Älmhult 3 0 -100%
Älvdalen 1 3 200%
Älvkarleby 1 2 100%
Älvsbyn 2 1 -50%
Ängelholm 13 9 -31%
Öckerö 4 3 -25%
Ödeshög 0 0 .
Örebro 41 39 -5%
Örkelljunga 3 1 -67%
Örnsköldsvik 12 12 0 %
Östersund 17 25 47%
Österåker 9 9 0 %
Östhammar 0 10 .
ÖstraGöinge 2 0 -100%
Överkalix 1 0 -100%
Övertorneå 3 1 -67%