Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Juni

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Kommun januari-juni 2014 januari-juni 2015 Skillnad
Ale 8 8 0 %
Alingsås 7 8 14%
Alvesta 6 6 0 %
Aneby 0 1 .
Arboga 3 2 -33%
Arjeplog 1 3 200%
Arvidsjaur 0 2 .
Arvika 7 11 57%
Askersund 5 1 -80%
Avesta 13 5 -62%
Bengtsfors 1 1 0 %
Berg 2 3 50%
Bjurholm 2 0 -100%
Bjuv 3 6 100%
Boden 3 9 200%
Bollebygd 1 1 0 %
Bollnäs 7 11 57%
Borgholm 7 1 -86%
Borlänge 15 5 -67%
Borås 35 50 43%
Botkyrka 23 14 -39%
Boxholm 0 1 .
Bromölla 2 0 -100%
Bräcke 2 3 50%
Burlöv 4 1 -75%
Båstad 8 4 -50%
Dals-Ed 1 0 -100%
Danderyd 9 14 56%
Degerfors 2 1 -50%
Dorotea 0 2 .
Eda 5 3 -40%
Ekerö 6 9 50%
Eksjö 7 1 -86%
Emmaboda 2 1 -50%
Enköping 13 16 23%
Eskilstuna 25 26 4%
Eslöv 7 6 -14%
Essunga 2 0 -100%
Fagersta 1 5 400%
Falkenberg 8 9 13%
Falköping 3 4 33%
Falun 14 21 50%
Filipstad 1 1 0 %
Finspång 1 3 200%
Flen 6 5 -17%
Forshaga 2 1 -50%
Färgelanda 0 0 .
Gagnef 1 0 -100%
Gislaved 11 12 9%
Gnesta 3 3 0 %
Gnosjö 1 1 0 %
Gotland 8 19 138%
Grums 2 1 -50%
Grästorp 0 4 .
Gullspång 2 1 -50%
Gällivare 1 7 600%
Gävle 47 26 -45%
Göteborg 219 204 -7%
Götene 2 3 50%
Habo 2 2 0 %
Hagfors 2 7 250%
Hallsberg 2 2 0 %
Hallstahammar 5 3 -40%
Halmstad 32 24 -25%
Hammarö 4 3 -25%
Haninge 26 28 8%
Haparanda 4 2 -50%
Heby 4 7 75%
Hedemora 2 4 100%
Helsingborg 79 58 -27%
Herrljunga 1 2 100%
Hjo 2 1 -50%
Hofors 3 2 -33%
Huddinge 26 29 12%
Hudiksvall 7 8 14%
Hultsfred 2 2 0 %
Hylte 2 2 0 %
Håbo 6 5 -17%
Hällefors 3 7 133%
Härjedalen 3 4 33%
Härnösand 11 7 -36%
Härryda 12 14 17%
Hässleholm 13 19 46%
Höganäs 7 10 43%
Högsby 2 3 50%
Hörby 4 1 -75%
Höör 5 10 100%
Jokkmokk 1 5 400%
Järfälla 15 16 7%
Jönköping 34 39 15%
Kalix 6 6 0 %
Kalmar 19 14 -26%
Karlsborg 1 1 0 %
Karlshamn 3 3 0 %
Karlskoga 4 11 175%
Karlskrona 15 14 -7%
Karlstad 48 27 -44%
Katrineholm 9 11 22%
Kil 4 3 -25%
Kinda 1 2 100%
Kiruna 9 5 -44%
Klippan 5 3 -40%
Knivsta 1 1 0 %
Kramfors 5 7 40%
Kristianstad 31 20 -35%
Kristinehamn 6 12 100%
Krokom 1 5 400%
Kumla 3 4 33%
Kungsbacka 27 30 11%
Kungsör 3 3 0 %
Kungälv 11 9 -18%
Kävlinge 9 5 -44%
Köping 7 1 -86%
Laholm 10 11 10%
Landskrona 15 11 -27%
Laxå 2 3 50%
Lekeberg 3 3 0 %
Leksand 5 3 -40%
Lerum 10 4 -60%
Lessebo 3 2 -33%
Lidingö 19 7 -63%
Lidköping 17 13 -24%
LillaEdet 4 2 -50%
Lindesberg 2 2 0 %
Linköping 28 27 -4%
Ljungby 5 5 0 %
Ljusdal 4 3 -25%
Ljusnarsberg 3 1 -67%
Lomma 7 5 -29%
Ludvika 14 8 -43%
Luleå 20 8 -60%
Lund 32 35 9%
Lycksele 4 1 -75%
Lysekil 2 4 100%
Malmö 202 210 4%
Malung 6 3 -50%
Malå 0 1 .
Mariestad 3 2 -33%
Mark 3 14 367%
Markaryd 1 4 300%
Mellerud 0 2 .
Mjölby 12 5 -58%
Mora 7 6 -14%
Motala 5 7 40%
Mullsjö 3 0 -100%
Munkedal 5 3 -40%
Munkfors 4 0 -100%
Mölndal 17 16 -6%
Mönsterås 8 6 -25%
Mörbylånga 3 5 67%
Nacka 27 31 15%
Nora 3 1 -67%
Norberg 0 0 .
Nordanstig 1 4 300%
Nordmaling 4 0 -100%
Norrköping 47 33 -30%
Norrtälje 12 11 -8%
Norsjö 3 0 -100%
Nybro 5 5 0 %
Nykvarn 5 6 20%
Nyköping 18 20 11%
Nynäshamn 13 2 -85%
Nässjö 4 4 0 %
Ockelbo 3 1 -67%
Olofström 3 2 -33%
Orsa 3 2 -33%
Orust 5 5 0 %
Osby 3 5 67%
Oskarshamn 5 6 20%
Ovanåker 5 3 -40%
Oxelösund 2 3 50%
Pajala 3 1 -67%
Partille 4 4 0 %
Perstorp 3 2 -33%
Piteå 5 15 200%
Ragunda 0 2 .
Robertsfors 3 1 -67%
Ronneby 4 6 50%
Rättvik 5 7 40%
Sala 9 5 -44%
Salem 4 3 -25%
Sandviken 8 5 -38%
Sigtuna 22 16 -27%
Simrishamn 14 8 -43%
Sjöbo 3 1 -67%
Skara 8 2 -75%
Skellefteå 14 22 57%
Skinnskatteberg 1 1 0 %
Skurup 2 0 -100%
Skövde 17 9 -47%
Smedjebacken 1 1 0 %
Sollefteå 6 9 50%
Sollentuna 19 20 5%
Solna 40 41 3%
Sorsele 0 0 .
Sotenäs 2 3 50%
Staffanstorp 8 7 -13%
Stenungsund 2 5 150%
Stockholm 786 654 -17%
Storfors 3 2 -33%
Storuman 4 0 -100%
Strängnäs 14 7 -50%
Strömstad 10 11 10%
Strömsund 5 3 -40%
Sundbyberg 11 13 18%
Sundsvall 36 33 -8%
Sunne 1 6 500%
Surahammar 3 3 0 %
Svalöv 4 4 0 %
Svedala 8 4 -50%
Svenljunga 1 3 200%
Säffle 4 6 50%
Säter 5 4 -20%
Sävsjö 0 6 .
Söderhamn 8 12 50%
Söderköping 3 3 0 %
Södertälje 44 26 -41%
Sölvesborg 11 4 -64%
Tanum 4 6 50%
Tibro 2 3 50%
Tidaholm 2 0 -100%
Tierp 7 9 29%
Timrå 0 1 .
Tingsryd 9 2 -78%
Tjörn 3 7 133%
Tomelilla 2 5 150%
Torsby 1 4 300%
Torsås 1 4 300%
Tranemo 3 2 -33%
Tranås 3 3 0 %
Trelleborg 12 8 -33%
Trollhättan 19 12 -37%
Trosa 4 8 100%
Tyresö 21 12 -43%
Täby 30 24 -20%
Töreboda 3 1 -67%
Uddevalla 19 15 -21%
Ulricehamn 5 8 60%
Umeå 15 26 73%
Upplands Väsby 18 19 6%
Upplands-Bro 4 7 75%
Uppsala 45 62 38%
Uppvidinge 3 1 -67%
Vadstena 6 5 -17%
Vaggeryd 4 1 -75%
Valdemarsvik 0 2 .
Vallentuna 10 10 0 %
Vansbro 0 2 .
Vara 2 7 250%
Varberg 12 9 -25%
Vaxholm 4 4 0 %
Vellinge 16 7 -56%
Vetlanda 7 3 -57%
Vilhelmina 2 4 100%
Vimmerby 5 2 -60%
Vindeln 0 1 .
Vingåker 0 0 .
Vårgårda 1 3 200%
Vänersborg 10 5 -50%
Vännäs 3 0 -100%
Värmdö 13 18 38%
Värnamo 6 6 0 %
Västervik 11 14 27%
Västerås 43 49 14%
Växjö 26 15 -42%
Ydre 1 2 100%
Ystad 7 11 57%
Åmål 1 2 100%
Ånge 4 0 -100%
Åre 4 1 -75%
Årjäng 2 0 -100%
Åsele 1 1 0 %
Åstorp 4 5 25%
Åtvidaberg 0 1 .
Älmhult 5 1 -80%
Älvdalen 2 3 50%
Älvkarleby 1 3 200%
Älvsbyn 5 1 -80%
Ängelholm 18 15 -17%
Öckerö 5 3 -40%
Ödeshög 0 0 .
Örebro 51 49 -4%
Örkelljunga 3 1 -67%
Örnsköldsvik 15 15 0 %
Östersund 25 26 4%
Österåker 9 12 33%
Östhammar 1 10 900%
ÖstraGöinge 2 0 -100%
Överkalix 1 0 -100%
Övertorneå 3 2 -33%