Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Juli

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Kommun januari-juli 2014 januari-juli 2015 Skillnad
Ale 8 8 0 %
Alingsås 7 8 14%
Alvesta 6 6 0 %
Aneby 0 1 .
Arboga 5 2 -60%
Arjeplog 1 3 200%
Arvidsjaur 0 4 .
Arvika 8 11 38%
Askersund 5 1 -80%
Avesta 13 5 -62%
Bengtsfors 1 1 0 %
Berg 3 3 0 %
Bjurholm 2 0 -100%
Bjuv 3 6 100%
Boden 4 9 125%
Bollebygd 2 1 -50%
Bollnäs 7 16 129%
Borgholm 7 1 -86%
Borlänge 15 10 -33%
Borås 36 55 53%
Botkyrka 30 16 -47%
Boxholm 0 1 .
Bromölla 4 1 -75%
Bräcke 2 3 50%
Burlöv 4 2 -50%
Båstad 9 4 -56%
Dals-Ed 2 0 -100%
Danderyd 11 14 27%
Degerfors 2 1 -50%
Dorotea 0 2 .
Eda 5 3 -40%
Ekerö 7 9 29%
Eksjö 7 2 -71%
Emmaboda 2 1 -50%
Enköping 17 16 -6%
Eskilstuna 28 30 7%
Eslöv 9 7 -22%
Essunga 2 0 -100%
Fagersta 2 6 200%
Falkenberg 8 9 13%
Falköping 3 5 67%
Falun 16 23 44%
Filipstad 1 2 100%
Finspång 1 3 200%
Flen 6 5 -17%
Forshaga 2 2 0 %
Färgelanda 1 0 -100%
Gagnef 2 1 -50%
Gislaved 14 12 -14%
Gnesta 3 3 0 %
Gnosjö 1 1 0 %
Gotland 10 21 110%
Grums 4 1 -75%
Grästorp 0 4 .
Gullspång 3 1 -67%
Gällivare 1 7 600%
Gävle 51 29 -43%
Göteborg 257 235 -9%
Götene 2 3 50%
Habo 2 2 0 %
Hagfors 2 7 250%
Hallsberg 3 2 -33%
Hallstahammar 5 3 -40%
Halmstad 37 26 -30%
Hammarö 4 3 -25%
Haninge 29 32 10%
Haparanda 4 2 -50%
Heby 4 7 75%
Hedemora 2 7 250%
Helsingborg 88 75 -15%
Herrljunga 1 2 100%
Hjo 2 1 -50%
Hofors 3 2 -33%
Huddinge 37 33 -11%
Hudiksvall 8 11 38%
Hultsfred 3 2 -33%
Hylte 2 2 0 %
Håbo 6 6 0 %
Hällefors 5 7 40%
Härjedalen 3 5 67%
Härnösand 11 7 -36%
Härryda 13 16 23%
Hässleholm 15 21 40%
Höganäs 7 11 57%
Högsby 2 3 50%
Hörby 6 1 -83%
Höör 5 10 100%
Jokkmokk 1 5 400%
Järfälla 15 17 13%
Jönköping 37 44 19%
Kalix 7 6 -14%
Kalmar 20 18 -10%
Karlsborg 1 1 0 %
Karlshamn 4 4 0 %
Karlskoga 6 12 100%
Karlskrona 15 16 7%
Karlstad 50 29 -42%
Katrineholm 10 11 10%
Kil 4 3 -25%
Kinda 2 2 0 %
Kiruna 9 8 -11%
Klippan 5 4 -20%
Knivsta 1 2 100%
Kramfors 6 9 50%
Kristianstad 36 25 -31%
Kristinehamn 7 12 71%
Krokom 1 5 400%
Kumla 3 4 33%
Kungsbacka 32 31 -3%
Kungsör 3 3 0 %
Kungälv 11 10 -9%
Kävlinge 12 5 -58%
Köping 7 1 -86%
Laholm 10 13 30%
Landskrona 18 13 -28%
Laxå 2 4 100%
Lekeberg 4 3 -25%
Leksand 5 4 -20%
Lerum 13 6 -54%
Lessebo 3 2 -33%
Lidingö 21 10 -52%
Lidköping 18 14 -22%
LillaEdet 5 2 -60%
Lindesberg 4 2 -50%
Linköping 35 30 -14%
Ljungby 6 7 17%
Ljusdal 5 4 -20%
Ljusnarsberg 3 2 -33%
Lomma 9 7 -22%
Ludvika 17 9 -47%
Luleå 22 10 -55%
Lund 37 40 8%
Lycksele 4 1 -75%
Lysekil 3 5 67%
Malmö 236 240 2%
Malung 6 3 -50%
Malå 0 1 .
Mariestad 4 3 -25%
Mark 4 14 250%
Markaryd 2 4 100%
Mellerud 0 2 .
Mjölby 14 6 -57%
Mora 7 6 -14%
Motala 6 8 33%
Mullsjö 3 1 -67%
Munkedal 6 3 -50%
Munkfors 4 1 -75%
Mölndal 21 20 -5%
Mönsterås 9 6 -33%
Mörbylånga 4 5 25%
Nacka 27 31 15%
Nora 3 1 -67%
Norberg 0 1 .
Nordanstig 1 4 300%
Nordmaling 4 0 -100%
Norrköping 50 37 -26%
Norrtälje 18 12 -33%
Norsjö 3 0 -100%
Nybro 5 5 0 %
Nykvarn 6 6 0 %
Nyköping 23 23 0 %
Nynäshamn 13 4 -69%
Nässjö 5 4 -20%
Ockelbo 3 1 -67%
Olofström 4 3 -25%
Orsa 4 2 -50%
Orust 5 6 20%
Osby 3 6 100%
Oskarshamn 5 6 20%
Ovanåker 5 4 -20%
Oxelösund 3 3 0 %
Pajala 3 1 -67%
Partille 7 6 -14%
Perstorp 3 2 -33%
Piteå 6 16 167%
Ragunda 0 2 .
Robertsfors 3 1 -67%
Ronneby 4 7 75%
Rättvik 6 7 17%
Sala 9 6 -33%
Salem 4 4 0 %
Sandviken 8 8 0 %
Sigtuna 24 19 -21%
Simrishamn 16 9 -44%
Sjöbo 3 1 -67%
Skara 8 2 -75%
Skellefteå 17 22 29%
Skinnskatteberg 1 1 0 %
Skurup 2 0 -100%
Skövde 17 10 -41%
Smedjebacken 1 2 100%
Sollefteå 7 9 29%
Sollentuna 23 22 -4%
Solna 41 44 7%
Sorsele 0 0 .
Sotenäs 2 3 50%
Staffanstorp 8 9 13%
Stenungsund 2 6 200%
Stockholm 879 749 -15%
Storfors 3 2 -33%
Storuman 4 0 -100%
Strängnäs 15 8 -47%
Strömstad 10 13 30%
Strömsund 7 3 -57%
Sundbyberg 12 13 8%
Sundsvall 39 34 -13%
Sunne 1 6 500%
Surahammar 3 3 0 %
Svalöv 5 5 0 %
Svedala 8 4 -50%
Svenljunga 1 3 200%
Säffle 4 6 50%
Säter 6 4 -33%
Sävsjö 0 7 .
Söderhamn 13 15 15%
Söderköping 3 3 0 %
Södertälje 48 28 -42%
Sölvesborg 11 4 -64%
Tanum 4 7 75%
Tibro 2 3 50%
Tidaholm 3 1 -67%
Tierp 7 10 43%
Timrå 1 2 100%
Tingsryd 9 2 -78%
Tjörn 4 7 75%
Tomelilla 3 6 100%
Torsby 1 4 300%
Torsås 1 4 300%
Tranemo 3 2 -33%
Tranås 3 4 33%
Trelleborg 17 11 -35%
Trollhättan 20 14 -30%
Trosa 4 8 100%
Tyresö 21 13 -38%
Täby 38 25 -34%
Töreboda 3 1 -67%
Uddevalla 21 17 -19%
Ulricehamn 6 8 33%
Umeå 20 31 55%
Upplands Väsby 20 22 10%
Upplands-Bro 6 7 17%
Uppsala 48 71 48%
Uppvidinge 3 1 -67%
Vadstena 6 6 0 %
Vaggeryd 4 1 -75%
Valdemarsvik 0 2 .
Vallentuna 12 10 -17%
Vansbro 0 2 .
Vara 3 7 133%
Varberg 14 10 -29%
Vaxholm 4 4 0 %
Vellinge 16 10 -38%
Vetlanda 7 3 -57%
Vilhelmina 3 4 33%
Vimmerby 5 2 -60%
Vindeln 0 2 .
Vingåker 0 1 .
Vårgårda 1 3 200%
Vänersborg 11 5 -55%
Vännäs 3 0 -100%
Värmdö 14 20 43%
Värnamo 8 7 -13%
Västervik 12 15 25%
Västerås 54 53 -2%
Växjö 31 21 -32%
Ydre 1 2 100%
Ystad 7 11 57%
Åmål 1 2 100%
Ånge 4 0 -100%
Åre 6 1 -83%
Årjäng 2 3 50%
Åsele 2 1 -50%
Åstorp 4 7 75%
Åtvidaberg 0 1 .
Älmhult 7 1 -86%
Älvdalen 2 3 50%
Älvkarleby 2 3 50%
Älvsbyn 6 2 -67%
Ängelholm 20 16 -20%
Öckerö 5 3 -40%
Ödeshög 0 0 .
Örebro 57 50 -12%
Örkelljunga 3 2 -33%
Örnsköldsvik 17 16 -6%
Östersund 26 29 12%
Österåker 14 14 0 %
Östhammar 1 10 900%
ÖstraGöinge 4 1 -75%
Överkalix 1 0 -100%
Övertorneå 3 2 -33%