Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Augusti

Företagskonkurser fördelade per kommun

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Kommun januari-augusti 2014 januari-augusti 2015 Skillnad
Ale 9 8 -11%
Alingsås 8 10 25%
Alvesta 7 6 -14%
Aneby 0 1 .
Arboga 5 2 -60%
Arjeplog 1 3 200%
Arvidsjaur 0 5 .
Arvika 9 11 22%
Askersund 6 1 -83%
Avesta 15 5 -67%
Bengtsfors 1 1 0 %
Berg 3 4 33%
Bjurholm 2 0 -100%
Bjuv 3 6 100%
Boden 4 11 175%
Bollebygd 2 3 50%
Bollnäs 7 18 157%
Borgholm 7 2 -71%
Borlänge 16 11 -31%
Borås 41 58 41%
Botkyrka 32 18 -44%
Boxholm 0 1 .
Bromölla 4 1 -75%
Bräcke 2 3 50%
Burlöv 5 2 -60%
Båstad 9 5 -44%
Dals-Ed 2 0 -100%
Danderyd 11 15 36%
Degerfors 2 1 -50%
Dorotea 0 2 .
Eda 5 3 -40%
Ekerö 9 10 11%
Eksjö 7 2 -71%
Emmaboda 2 1 -50%
Enköping 19 16 -16%
Eskilstuna 30 32 7%
Eslöv 9 7 -22%
Essunga 2 1 -50%
Fagersta 3 6 100%
Falkenberg 12 12 0 %
Falköping 3 6 100%
Falun 16 23 44%
Filipstad 1 2 100%
Finspång 1 4 300%
Flen 6 5 -17%
Forshaga 3 3 0 %
Färgelanda 1 0 -100%
Gagnef 3 1 -67%
Gislaved 14 13 -7%
Gnesta 3 4 33%
Gnosjö 1 2 100%
Gotland 11 21 91%
Grums 4 1 -75%
Grästorp 0 4 .
Gullspång 3 1 -67%
Gällivare 1 7 600%
Gävle 59 31 -47%
Göteborg 277 257 -7%
Götene 2 3 50%
Habo 2 2 0 %
Hagfors 2 8 300%
Hallsberg 3 2 -33%
Hallstahammar 5 4 -20%
Halmstad 40 31 -23%
Hammarö 5 3 -40%
Haninge 35 37 6%
Haparanda 7 2 -71%
Heby 4 7 75%
Hedemora 3 8 167%
Helsingborg 100 83 -17%
Herrljunga 1 2 100%
Hjo 2 1 -50%
Hofors 3 3 0 %
Huddinge 39 37 -5%
Hudiksvall 8 12 50%
Hultsfred 3 3 0 %
Hylte 2 2 0 %
Håbo 6 6 0 %
Hällefors 5 7 40%
Härjedalen 3 5 67%
Härnösand 11 7 -36%
Härryda 13 16 23%
Hässleholm 16 22 38%
Höganäs 7 11 57%
Högsby 2 3 50%
Hörby 10 2 -80%
Höör 6 11 83%
Jokkmokk 1 5 400%
Järfälla 17 19 12%
Jönköping 42 47 12%
Kalix 8 6 -25%
Kalmar 21 21 0 %
Karlsborg 1 1 0 %
Karlshamn 5 4 -20%
Karlskoga 6 12 100%
Karlskrona 15 16 7%
Karlstad 55 32 -42%
Katrineholm 12 12 0 %
Kil 5 3 -40%
Kinda 2 2 0 %
Kiruna 11 11 0 %
Klippan 5 4 -20%
Knivsta 1 2 100%
Kramfors 6 8 33%
Kristianstad 39 32 -18%
Kristinehamn 8 14 75%
Krokom 1 5 400%
Kumla 3 4 33%
Kungsbacka 34 36 6%
Kungsör 4 3 -25%
Kungälv 11 12 9%
Kävlinge 13 5 -62%
Köping 7 1 -86%
Laholm 11 16 45%
Landskrona 19 15 -21%
Laxå 2 5 150%
Lekeberg 5 3 -40%
Leksand 5 4 -20%
Lerum 13 7 -46%
Lessebo 3 2 -33%
Lidingö 22 11 -50%
Lidköping 21 14 -33%
LillaEdet 5 2 -60%
Lindesberg 4 2 -50%
Linköping 38 35 -8%
Ljungby 6 8 33%
Ljusdal 5 4 -20%
Ljusnarsberg 3 2 -33%
Lomma 9 7 -22%
Ludvika 18 9 -50%
Luleå 26 11 -58%
Lund 37 42 14%
Lycksele 4 1 -75%
Lysekil 3 5 67%
Malmö 254 265 4%
Malung 8 4 -50%
Malå 1 1 0 %
Mariestad 4 6 50%
Mark 7 16 129%
Markaryd 3 4 33%
Mellerud 0 2 .
Mjölby 15 8 -47%
Mora 7 8 14%
Motala 6 8 33%
Mullsjö 3 1 -67%
Munkedal 6 6 0 %
Munkfors 4 1 -75%
Mölndal 24 22 -8%
Mönsterås 9 9 0 %
Mörbylånga 4 5 25%
Nacka 29 33 14%
Nora 3 1 -67%
Norberg 0 1 .
Nordanstig 1 5 400%
Nordmaling 4 0 -100%
Norrköping 57 41 -28%
Norrtälje 19 14 -26%
Norsjö 3 0 -100%
Nybro 7 5 -29%
Nykvarn 7 6 -14%
Nyköping 24 24 0 %
Nynäshamn 13 6 -54%
Nässjö 5 4 -20%
Ockelbo 3 1 -67%
Olofström 4 3 -25%
Orsa 4 2 -50%
Orust 5 6 20%
Osby 3 6 100%
Oskarshamn 6 6 0 %
Ovanåker 6 4 -33%
Oxelösund 3 3 0 %
Pajala 4 1 -75%
Partille 7 6 -14%
Perstorp 4 2 -50%
Piteå 7 17 143%
Ragunda 0 2 .
Robertsfors 3 1 -67%
Ronneby 5 7 40%
Rättvik 7 7 0 %
Sala 9 7 -22%
Salem 6 5 -17%
Sandviken 8 8 0 %
Sigtuna 25 22 -12%
Simrishamn 16 10 -38%
Sjöbo 3 1 -67%
Skara 8 2 -75%
Skellefteå 18 24 33%
Skinnskatteberg 1 1 0 %
Skurup 2 0 -100%
Skövde 21 10 -52%
Smedjebacken 1 3 200%
Sollefteå 10 9 -10%
Sollentuna 23 23 0 %
Solna 42 46 10%
Sorsele 0 0 .
Sotenäs 2 4 100%
Staffanstorp 8 11 38%
Stenungsund 3 7 133%
Stockholm 959 797 -17%
Storfors 3 3 0 %
Storuman 5 0 -100%
Strängnäs 18 9 -50%
Strömstad 13 14 8%
Strömsund 8 4 -50%
Sundbyberg 12 16 33%
Sundsvall 42 38 -10%
Sunne 1 7 600%
Surahammar 3 3 0 %
Svalöv 5 7 40%
Svedala 8 4 -50%
Svenljunga 1 3 200%
Säffle 5 6 20%
Säter 6 5 -17%
Sävsjö 0 8 .
Söderhamn 13 16 23%
Söderköping 3 3 0 %
Södertälje 50 31 -38%
Sölvesborg 12 7 -42%
Tanum 4 7 75%
Tibro 3 4 33%
Tidaholm 3 1 -67%
Tierp 7 10 43%
Timrå 1 2 100%
Tingsryd 9 2 -78%
Tjörn 4 7 75%
Tomelilla 3 6 100%
Torsby 2 4 100%
Torsås 2 4 100%
Tranemo 3 3 0 %
Tranås 3 4 33%
Trelleborg 20 12 -40%
Trollhättan 21 14 -33%
Trosa 4 8 100%
Tyresö 22 13 -41%
Täby 41 29 -29%
Töreboda 3 1 -67%
Uddevalla 24 18 -25%
Ulricehamn 7 9 29%
Umeå 24 33 38%
Upplands Väsby 20 24 20%
Upplands-Bro 8 7 -13%
Uppsala 53 75 42%
Uppvidinge 3 1 -67%
Vadstena 8 6 -25%
Vaggeryd 5 2 -60%
Valdemarsvik 0 2 .
Vallentuna 12 10 -17%
Vansbro 0 2 .
Vara 5 7 40%
Varberg 15 11 -27%
Vaxholm 4 4 0 %
Vellinge 19 11 -42%
Vetlanda 8 3 -63%
Vilhelmina 3 4 33%
Vimmerby 6 2 -67%
Vindeln 0 2 .
Vingåker 0 1 .
Vårgårda 1 3 200%
Vänersborg 14 5 -64%
Vännäs 3 0 -100%
Värmdö 17 22 29%
Värnamo 8 9 13%
Västervik 12 16 33%
Västerås 57 56 -2%
Växjö 31 24 -23%
Ydre 1 2 100%
Ystad 7 11 57%
Åmål 1 2 100%
Ånge 4 0 -100%
Åre 6 1 -83%
Årjäng 3 3 0 %
Åsele 2 1 -50%
Åstorp 5 7 40%
Åtvidaberg 0 1 .
Älmhult 7 2 -71%
Älvdalen 3 3 0 %
Älvkarleby 2 4 100%
Älvsbyn 6 3 -50%
Ängelholm 21 17 -19%
Öckerö 5 3 -40%
Ödeshög 0 0 .
Örebro 65 57 -12%
Örkelljunga 3 2 -33%
Örnsköldsvik 18 17 -6%
Östersund 27 30 11%
Österåker 15 15 0 %
Östhammar 1 11 1000%
ÖstraGöinge 4 3 -25%
Överkalix 1 0 -100%
Övertorneå 3 2 -33%